概念板块价值分析   概念统计数据说明
  市盈率 预测市盈率 2007年财务指标
排名 概念 评级机构家数 07年 2007 2008 2009 每股收益 每股净资产 每股未分配利润 每股现金流量 净资产收益率
*ST  27  -33.20  110.14  141.03  334.00  -0.17  0.03  -1.97  -0.02  33.62 
3G  274  33.68  29.16  25.81  21.05  0.24  2.89  0.44  -0.04  8.20 
QFII重仓  369  21.13  19.56  17.15  14.16  0.26  1.93  0.35  0.08  13.30 
ST  60  -118.97  111.44  100.38  167.69  -0.06  0.24  -1.76  29.28 
奥运  598  22.81  23.36  19.72  17.54  0.37  2.59  0.58  0.01  13.67 
北部湾经济区  39  21.07  40.06  37.10  55.28  0.41  3.45  0.66  -0.01  7.89 
滨海新区  21  37.22  40.52  28.64  35.33  0.24  2.69  0.40  0.08  9.21 
筹码集中  145  29.80  27.44  22.73  20.98  0.48  3.36  0.75  0.35  0.72 
传媒板块  117  42.50  45.28  36.41  37.33  0.23  2.98  0.42  0.37  2.62 
10  创投板块  303  22.03  25.07  20.32  20.26  0.45  3.51  0.75  0.09  13.15 
11  次新股  495  22.75  21.61  18.59  16.68  0.50  2.94  0.68  0.35  16.80 
12  大非延长限售期  195  24.05  31.29  24.38  20.68  0.66  3.56  0.90  0.74  22.20 
13  大盘蓝筹  2475  21.24  21.63  18.44  16.41  0.45  2.79  0.61  0.23  16.27 
14  低市净率  82  36.11  44.95  33.45  36.75  0.17  4.19  0.65  -0.15  3.37 
15  低市盈率  232  8.40  42.06  28.10  22.51  1.47  4.54  1.22  1.00  54.09 
16  高送转  434  17.17  30.65  24.33  21.08  0.86  5.05  1.24  3.26  17.67 
17  股指期货  145  13.92  37.95  30.23  28.55  1.08  5.49  0.96  6.97  19.16 
18  国资委直属公司  1367  20.37  21.40  17.89  15.59  0.44  2.87  0.55  0.29  15.60 
19  含B股的A股  413  28.89  35.45  28.63  30.05  0.36  3.17  0.41  0.22  10.44 
20  含H股的A股  758  21.85  21.17  18.08  15.88  0.41  2.54  0.55  0.14  16.15 
21  含转债的股票  437  17.26  20.24  16.76  14.58  0.60  3.63  1.06  0.32  16.51 
22  航天军工  274  32.32  27.02  23.00  25.44  0.41  3.72  0.62  0.52  4.84 
23  基金减持  520  21.11  28.14  22.91  21.02  0.85  4.92  1.04  1.03  17.19 
24  基金增仓  432  22.15  21.66  18.84  15.84  0.71  4.25  0.85  0.43  15.80 
25  基金重仓  533  20.20  19.15  16.62  14.74  0.45  2.60  0.44  0.32  16.41 
26  计划再融资  948  18.15  33.14  23.69  21.88  0.75  4.13  0.83  1.80  17.83 
27  节能减排  210  18.27  24.83  19.38  18.67  0.49  3.68  1.28  0.31  12.47 
28  蓝筹280  2937  21.65  22.00  18.71  16.67  0.45  2.87  0.61  0.29  15.23 
29  年报首亏  40  -21.63  273.45  -357.01  103.94  -0.33  1.97  -0.02  -0.16  -38.64 
30  农业龙头  166  69.89  38.25  30.09  27.46  0.14  2.44  0.23  0.15  6.69 
31  全流通  24  21.83  15.49  14.04  11.73  0.29  1.80  0.13  0.05  16.21 
32  权证正股  289  16.70  21.24  17.35  15.11  0.63  3.90  1.24  0.08  16.78 
33  券商重仓  196  20.62  18.67  16.17  13.65  0.25  1.84  0.32  0.07  13.50 
34  三通  78  34.47  31.01  23.89  23.50  0.24  2.38  0.17  0.24  10.86 
35  社保重仓  314  19.64  21.44  18.13  17.00  0.54  3.48  0.99  0.04  15.49 
36  世博板块  219  21.41  35.62  27.00  25.60  0.49  3.98  0.98  0.21  12.03 
37  数字电视  150  54.78  42.62  34.59  33.94  0.15  3.19  0.08  0.14  1.42 
38  问题股  32  -177.90  62.90  53.28  73.34  -0.06  2.10  -0.64  0.15  29.00 
39  稀缺资源  264  28.83  43.71  32.37  30.30  0.54  2.67  1.47  0.43  28.70 
40  小盘绩优  407  30.45  38.01  29.66  32.14  0.54  3.44  0.72  1.05  97.57 
41  新股  435  35.67  26.47  21.52  17.27  0.33  1.31  0.99  -0.18  43.64 
42  新能源  432  36.71  31.75  25.25  25.01  0.32  3.22  0.59  0.23  9.51 
43  摘帽  91  22.21  47.64  33.92  53.45  0.40  1.67  -0.31  0.94  20.24 
44  整体上市  664  23.16  24.96  20.67  20.25  0.56  3.94  0.78  0.43  13.17 
  概念板块价值分析概况