返回上一级
  概念统计数据说明                                                  概念板块价值分析
     
      市盈率 预测市盈率 2007年财务指标
排名 概念 评级机  
构家数
07年 2007 2008 2009 每股  
收益
每股   
净资产
每股未  
分配利润
每股现   
金流量
净资产   
收益率
*ST  10  -14.87  -441.79  30.26  25.39  -0.17  0.03  -1.97  -0.02  33.62 
3G  213  24.22  24.30  19.07  15.82  0.24  2.89  0.44  -0.04  8.20 
QFII重仓  322  14.97  14.85  11.54  9.19  0.26  1.93  0.35  0.08  13.30 
ST  19  -53.76  141.05  53.79  42.76  -0.06  0.24  -1.76  29.28 
奥运  534  16.44  15.23  14.97  11.56  0.37  2.59  0.58  0.01  13.67 
北部湾经济区  43  11.63  15.58  12.63  10.08  0.41  3.45  0.66  -0.01  7.89 
滨海新区  20  23.12  32.94  17.03  14.71  0.24  2.69  0.40  0.08  9.21 
筹码集中  131  21.81  24.00  16.61  13.13  0.48  3.36  0.75  0.35  0.72 
传媒板块  124  26.46  26.15  19.63  15.13  0.23  2.98  0.42  0.37  2.62 
10  创投板块  248  15.10  16.84  11.31  8.89  0.45  3.51  0.75  0.09  13.15 
11  次新股  569  16.59  15.22  13.49  11.35  0.50  2.94  0.68  0.35  16.80 
12  大非延长限售期  151  15.76  15.76  12.23  8.61  0.66  3.56  0.90  0.74  22.20 
13  大盘蓝筹  2309  14.79  14.24  12.05  9.90  0.45  2.79  0.61  0.23  16.27 
14  低市净率  56  21.27  30.02  18.76  17.10  0.17  4.19  0.65  -0.15  3.37 
15  低市盈率  183  4.83  6.73  5.34  5.13  1.47  4.54  1.22  1.00  54.09 
16  高送转  428  10.50  10.77  14.70  11.18  0.86  5.05  1.24  3.26  17.67 
17  股指期货  112  8.94  9.06  12.40  9.96  1.08  5.49  0.96  6.97  19.16 
18  国资委直属公司  1219  14.31  13.85  11.28  9.17  0.44  2.87  0.55  0.29  15.60 
19  含B股的A股  380  16.62  19.30  14.44  10.97  0.36  3.17  0.41  0.22  10.44 
20  含H股的A股  746  15.60  14.71  12.48  10.27  0.41  2.54  0.55  0.14  16.15 
21  含转债的股票  389  12.54  11.68  10.98  8.59  0.60  3.63  1.06  0.32  16.51 
22  航天军工  229  18.20  16.50  12.43  9.09  0.41  3.72  0.62  0.52  4.84 
23  基金减持  507  14.26  13.92  11.35  9.64  0.85  4.92  1.04  1.03  17.19 
24  基金增仓  416  14.10  14.03  11.00  8.89  0.71  4.25  0.85  0.43  15.80 
25  基金重仓  538  14.31  13.84  11.17  9.12  0.45  2.60  0.44  0.32  16.41 
26  计划再融资  781  10.88  11.80  8.54  7.13  0.75  4.13  0.83  1.80  17.83 
27  节能减排  170  14.33  15.02  17.33  13.27  0.49  3.68  1.28  0.31  12.47 
28  蓝筹280  2704  15.01  14.37  12.12  9.94  0.45  2.87  0.61  0.29  15.23 
29  年报首亏  28  -11.31  571.17  81.94  48.35  -0.33  1.97  -0.02  -0.16  -38.64 
30  农业龙头  111  46.56  44.72  26.46  19.43  0.14  2.44  0.23  0.15  6.69 
31  全流通  23  15.25  14.79  10.11  8.29  0.29  1.80  0.13  0.05  16.21 
32  权证正股  249  12.16  10.94  11.53  8.93  0.63  3.90  1.24  0.08  16.78 
33  券商重仓  156  15.04  15.12  11.40  9.19  0.25  1.84  0.32  0.07  13.50 
34  三通  71  19.71  15.88  12.79  9.24  0.24  2.38  0.17  0.24  10.86 
35  社保重仓  273  14.93  13.61  15.19  11.79  0.54  3.48  0.99  0.04  15.49 
36  世博板块  174  13.39  13.27  10.76  9.17  0.49  3.98  0.98  0.21  12.03 
37  数字电视  143  32.74  31.81  17.71  13.03  0.15  3.19  0.08  0.14  1.42 
38  问题股  27  -84.52  64.05  24.01  17.49  -0.06  2.10  -0.64  0.15  29.00 
39  稀缺资源  247  15.45  14.20  11.36  9.32  0.54  2.67  1.47  0.43  28.70 
40  小盘绩优  526  18.61  34.89  24.87  19.33  0.54  3.44  0.72  1.05  97.57 
41  新股  596  21.84  21.50  16.63  13.23  0.33  1.31  0.99  -0.18  43.64 
42  新能源  360  22.53  20.79  17.11  10.81  0.32  3.22  0.59  0.23  9.51 
43  摘帽  53  12.75  16.51  13.13  10.70  0.40  1.67  -0.31  0.94  20.24 
44  整体上市  577  15.39  14.50  11.10  9.04  0.56  3.94  0.78  0.43  13.17 

概念板块价值分析概况