指数板块价值分析   指数统计数据说明
    2009年静态市盈率(可比) 2010①市盈率TTM(可比) 预测市盈率可比(加权) 净利润(可比) 预测净利润可比(单位:亿元) 可比市值(单位:亿元) 市值(单位:亿元)
指数名称 家数 统计家数 收盘 涨跌幅 算术 加权 算术 加权 2010 2011 2012 2009(单位:亿元) 2010总额 2011总额 2012总额 流通 流通
沪深300 300 260 2877.98 0.50% 47.54 17.17 36.73 19.19 14.76 12.34 10.34 9576.93 11032.12 13199.41 15746.38 83698.24 163687.33 86839.73 167986.76
上证A股 869 471 2648.12 0.55% 76.38 17.67 40.58 19.97 14.96 12.46 10.47 9161.46 10709.06 12857.85 15293.78 83748.07 165678.78 95198.10 181464.67
上证50 50 48 1993.87 0.52% 23.73 15.39 23.51 17.08 14.10 11.90 10.04 7542.16 8220.74 9742.54 11537.85 54867.65 116212.05 55277.45 116694.53
深证A股 961 452 10838.91 0.13% 48.49 28.97 114.48 33.97 18.40 14.68 11.74 1346.93 1953.51 2450.00 3061.79 22396.05 37293.94 30415.13 52633.04
深证100R 100 88 3882.39 0.37% 90.38 23.48 59.49 27.31 16.21 13.20 10.73 870.71 1236.79 1519.10 1869.12 13123.13 20348.37 13878.75 21268.28
中小板 406 190 5912.11 0.16% 81.41 34.28 74.86 34.77 22.76 17.21 13.68 364.71 445.98 589.69 741.96 4987.24 10299.41 7232.55 17192.23
  指数包含的成分股统计概况