指数板块价值分析   指数统计数据说明
  07平均市盈率 08平均动态市盈率① 预测市盈率(加权) 市值(单位:亿元)
指数名称 家数 收盘 涨跌幅 算术 加权 算术 加权 2007 2008 2009 流通
沪深300  300  3327.14  1.36%  41.82  21.70  54.39  19.38  22.12  18.74  16.80  31806.76  184152.00 
上证指数  852  3088.37  0.92%  86.98  23.29  78.42  20.54  22.84  19.42  17.55  34977.26  189703.39 
上证50  50  2508.28  1.10%  22.10  21.57  32.73  18.51  20.48  17.76  15.78  15112.53  136301.66 
深证成指  698  12258.79  2.41%  75.70  26.61  120.77  29.38  31.42  25.23  27.00  15189.74  32271.72 
深证100R  100  4089.15  2.15%  43.86  20.85  68.62  22.21  27.29  22.24  20.85  7916.07  15929.87 
中小板综  223  4399.58  0.01%  41.11  28.65  77.40  35.35  29.24  23.67  24.88  1756.16  5102.54 
  指数包含的成分股统计概况