指数板块价值分析   指数统计数据说明
    08平均市盈率(可比) 09平均动态市盈率③(可比) 预测市盈率可比(加权) 净利润(可比) 预测净利润可比(单位:亿元) 可比市值(单位:亿元) 市值(单位:亿元)
指数名称 家数 统计家数 收盘 涨跌幅 算术 加权 算术 加权 2009 2010 2011 2008(单位:亿元) 2009总额 2010总额 2011总额 流通 流通
沪深300 307 307 3279.69 -0.79% 115.88 24.04 76.82 20.97 16.40 13.57 13.10 0 11869.98 14346.05 14859.45 80603.36 202948.90 80603.36 202948.90
上证指数 866 866 3048.93 -0.66% 170.53 26.95 97.21 22.45 17.38 14.34 13.86 0 11576.00 14030.98 14515.17 87015.67 212782.73 87015.67 212782.73
上证50 52 52 2292.50 -0.43% 393.42 21.30 28.80 17.94 14.95 12.67 12.33 0 9420.65 11115.43 11425.28 43061.65 142845.03 43061.65 142845.03
深证成指 700 700 12391.65 -0.93% 134.04 55.44 51.96 46.07 26.52 19.97 19.07 0 1736.79 2305.93 2414.82 32173.41 51438.22 32173.41 51438.22
深证100R 102 102 4358.41 -1.03% 96.26 38.64 101.30 34.13 19.80 15.40 14.70 0 1161.34 1492.53 1564.31 16862.98 25799.07 16862.98 25799.07
中小板综 224 224 5854.61 -1.17% 106.04 45.49 23.28 47.13 26.93 20.69 19.90 0 342.15 445.48 463.09 5876.39 11058.33 5876.39 11058.33
  指数包含的成分股统计概况