行业平级汇总   查询日期:
排名 行业代码 行业名称 行业级别 机构数量 综合评级
1 10100000  能源Ⅱ  二级行业  1.33 
2 10101010  石油天然气钻井  四级行业  1.00 
3 10102000  石油、天然气与供消费用燃料  三级行业  22  1.32 
4 10102010  综合性石油天然气  四级行业  1.00 
5 10102020  石油天然气勘探与生产  四级行业  1.00 
6 10102030  石油与天然气的炼制和销售  四级行业  2.00 
7 10102050  煤炭与消费用燃料  四级行业  26  1.73 
8 15000000  材料  一级行业  3.00 
9 15100000  材料Ⅱ  二级行业  1.75 
10 15101000  化工  三级行业  49  1.94 
11 15101010  基础化工  四级行业  21  2.00 
12 15101011  化纤  四级行业  19  1.95 
13 15101030  化肥与农用化工  四级行业  30  1.83 
14 15101050  特种化工  四级行业  1.75 
15 15102000  建材Ⅲ  三级行业  3.00 
16 15102010  建材  四级行业  62  1.77 
17 15104000  金属、非金属与采矿  三级行业  12  2.33 
18 15104010  铝  四级行业  2.40 
19 15104020  金属非金属  四级行业  80  2.11 
20 15104030  黄金  四级行业  1.00 
21 15104050  钢铁  四级行业  30  2.03 
22 15105000  纸与林木产品  三级行业  1.00 
23 15105010  林木产品  四级行业  1.00 
24 15105020  纸制品  四级行业  2.50 
25 20101010  航天航空与国防  四级行业  2.22 
26 20103000  建筑与工程Ⅲ  三级行业  1.86 
27 20103010  建筑与工程  四级行业  16  1.94 
28 20104000  电气设备  三级行业  34  1.65 
29 20104010  电气部件与设备  四级行业  3.00 
30 20106000  机械  三级行业  69  2.04 
31 20106010  建筑、农业机械与重型卡车  四级行业  2.00 
32 20106020  工业机械  四级行业  26  2.00 
33 20201050  环境与设施服务  四级行业  1.17 
34 20300000  运输  二级行业  2.00 
35 20302010  航空  四级行业  14  1.43 
36 20303010  海运  四级行业  39  2.05 
37 20304000  公路与铁路运输  三级行业  1.00 
38 20304010  铁路运输  四级行业  1.33 
39 20304020  公路运输  四级行业  1.56 
40 20305000  交通基础设施  三级行业  1.00 
41 20305010  机场服务  四级行业  2.50 
42 20305020  公路与铁路  四级行业  2.00 
43 20305030  海港与服务  四级行业  3.00 
44 25100000  汽车与汽车零部件  二级行业  1.50 
45 25101000  汽车零部件  三级行业  1.25 
46 25101020  轮胎与橡胶  四级行业  3.00 
47 25102000  汽车  三级行业  2.00 
48 25102010  汽车制造  四级行业  42  1.57 
49 25102020  摩托车制造  四级行业  3.00 
50 25201040  家用电器  四级行业  29  1.66 
51 25201050  家用器具与特殊消费品  四级行业  2.00 
52 25203000  纺织品、服装与奢侈品  三级行业  12  1.58 
53 25203010  服装、服饰与奢侈品  四级行业  1.40 
54 25203030  纺织品  四级行业  3.00 
55 25301000  酒店、餐馆与休闲Ⅲ  三级行业  2.00 
56 25301020  酒店、度假村与豪华游轮  四级行业  21  2.14 
57 25401000  媒体Ⅲ  三级行业  16  2.00 
58 25401010  广告  四级行业  1.00 
59 25401020  有线和卫星电视  四级行业  2.00 
60 25401040  出版  四级行业  1.33 
61 25500000  零售业  二级行业  17  1.18 
62 25503010  百货商店  四级行业  2.00 
63 25504000  专营零售  三级行业  1.00 
64 30000000  日常消费  一级行业  2.00 
65 30101040  大卖场与超市  四级行业  1.33 
66 30200000  食品、饮料与烟草  二级行业  1.43 
67 30201000  饮料  三级行业  1.67 
68 30201010  啤酒  四级行业  2.00 
69 30201020  白酒与葡萄酒  四级行业  18  1.50 
70 30201030  软饮料  四级行业  2.00 
71 30202000  食品  三级行业  1.20 
72 30202010  农产品  四级行业  36  1.72 
73 30202030  食品加工与肉类  四级行业  36  1.56 
74 35101010  医疗保健设备  四级行业  2.00 
75 35102000  医疗保健提供商与服务  三级行业  1.00 
76 35200000  制药、生物科技与生命科学  二级行业  13  1.62 
77 35201010  生物科技  四级行业  2.00 
78 35202000  制药  三级行业  10  1.40 
79 35202010  西药  四级行业  2.22 
80 35202011  中药  四级行业  1.43 
81 40100000  银行  二级行业  1.00 
82 40101000  商业银行  三级行业  1.63 
83 40200000  多元金融  二级行业  1.00 
84 40203020  投资银行业与经纪业  四级行业  15  1.80 
85 40301020  人寿与健康保险  四级行业  2.00 
86 40401020  房地产开发  四级行业  21  2.05 
87 45000000  信息技术  一级行业  2.00 
88 45100000  软件与服务  二级行业  1.80 
89 45101000  互联网软件与服务Ⅲ  三级行业  1.67 
90 45102000  信息技术服务  三级行业  2.00 
91 45102010  信息技术咨询与其他服务  四级行业  1.00 
92 45103000  软件  三级行业  1.60 
93 45103010  应用软件  四级行业  1.00 
94 45201020  通信设备  四级行业  31  1.65 
95 45202000  电脑与外围设备  三级行业  3.00 
96 45202010  电脑硬件  四级行业  3.00 
97 45203000  电子设备、仪器和元件  三级行业  22  1.95 
98 45203010  电子元件  四级行业  1.88 
99 45301010  半导体设备  四级行业  3.00 
100 45301020  半导体产品  四级行业  1.00 
101 50000000  电信服务  一级行业  1.67 
102 50100000  电信服务Ⅱ  二级行业  17  1.94 
103 50101020  综合电信服务  四级行业  14  1.86 
104 55101010  电力  四级行业  56  1.86 
105 55104010  水务  四级行业  2.00 
  行业评级明细