行业平级汇总   查询日期:
排名 行业代码 行业名称 行业级别 机构数量 综合评级
1 10101000  能源设备与服务  三级行业  3.00 
2 10102000  石油、天然气与供消费用燃料  三级行业  24  1.79 
3 10102010  综合性石油天然气  四级行业  3.00 
4 10102020  石油天然气勘探与生产  四级行业  3.00 
5 10102030  石油与天然气的炼制和销售  四级行业  3.00 
6 10102050  煤炭与消费用燃料  四级行业  24  2.17 
7 15100000  材料Ⅱ  二级行业  3.00 
8 15101000  化工  三级行业  23  2.39 
9 15101010  基础化工  四级行业  16  2.31 
10 15101030  化肥与农用化工  四级行业  28  2.68 
11 15101050  特种化工  四级行业  1.60 
12 15102000  建材Ⅲ  三级行业  3.00 
13 15102010  建材  四级行业  57  1.98 
14 15104000  金属、非金属与采矿  三级行业  11  2.27 
15 15104010  铝  四级行业  3.00 
16 15104020  金属非金属  四级行业  77  2.10 
17 15104030  黄金  四级行业  3.00 
18 15104040  贵金属与矿石  四级行业  2.00 
19 15104050  钢铁  四级行业  53  2.04 
20 15105000  纸与林木产品  三级行业  2.00 
21 15105010  林木产品  四级行业  1.00 
22 15105020  纸制品  四级行业  2.63 
23 20101010  航天航空与国防  四级行业  1.50 
24 20103000  建筑与工程Ⅲ  三级行业  1.75 
25 20103010  建筑与工程  四级行业  16  1.88 
26 20104000  电气设备  三级行业  34  1.59 
27 20104010  电气部件与设备  四级行业  3.00 
28 20106000  机械  三级行业  40  2.25 
29 20106010  建筑、农业机械与重型卡车  四级行业  2.17 
30 20106020  工业机械  四级行业  2.25 
31 20201050  环境与设施服务  四级行业  30  1.07 
32 20300000  运输  二级行业  11  1.27 
33 20302010  航空  四级行业  20  1.35 
34 20303010  海运  四级行业  32  2.06 
35 20304010  铁路运输  四级行业  1.75 
36 20304020  公路运输  四级行业  1.44 
37 20305010  机场服务  四级行业  1.50 
38 20305020  公路与铁路  四级行业  1.00 
39 20305030  海港与服务  四级行业  3.00 
40 25000000  可选消费  一级行业  3.00 
41 25100000  汽车与汽车零部件  二级行业  2.33 
42 25101000  汽车零部件  三级行业  1.00 
43 25101020  轮胎与橡胶  四级行业  3.00 
44 25102000  汽车  三级行业  1.00 
45 25102010  汽车制造  四级行业  28  1.50 
46 25201040  家用电器  四级行业  20  1.55 
47 25201050  家用器具与特殊消费品  四级行业  3.00 
48 25203000  纺织品、服装与奢侈品  三级行业  1.60 
49 25301000  酒店、餐馆与休闲Ⅲ  三级行业  2.00 
50 25301020  酒店、度假村与豪华游轮  四级行业  2.13 
51 25401000  媒体Ⅲ  三级行业  1.67 
52 25401040  出版  四级行业  2.00 
53 25500000  零售业  二级行业  12  1.42 
54 25503010  百货商店  四级行业  1.00 
55 30200000  食品、饮料与烟草  二级行业  2.00 
56 30201000  饮料  三级行业  3.00 
57 30201010  啤酒  四级行业  2.00 
58 30201020  白酒与葡萄酒  四级行业  1.83 
59 30202000  食品  三级行业  1.00 
60 30202010  农产品  四级行业  38  1.63 
61 30202030  食品加工与肉类  四级行业  15  1.80 
62 35101010  医疗保健设备  四级行业  2.00 
63 35200000  制药、生物科技与生命科学  二级行业  1.00 
64 35201010  生物科技  四级行业  1.50 
65 35202000  制药  三级行业  1.00 
66 35202010  西药  四级行业  1.50 
67 35202011  中药  四级行业  1.33 
68 40000000  金融  一级行业  2.00 
69 40101000  商业银行  三级行业  2.14 
70 40203010  资产管理与托管银行  四级行业  3.00 
71 40203020  投资银行业与经纪业  四级行业  11  2.09 
72 40401020  房地产开发  四级行业  49  2.61 
73 45000000  信息技术  一级行业  1.83 
74 45100000  软件与服务  二级行业  2.50 
75 45101000  互联网软件与服务Ⅲ  三级行业  2.00 
76 45102010  信息技术咨询与其他服务  四级行业  1.00 
77 45103000  软件  三级行业  1.40 
78 45200000  技术硬件与设备  二级行业  3.00 
79 45201020  通信设备  四级行业  21  2.00 
80 45203000  电子设备、仪器和元件  三级行业  18  1.89 
81 45203010  电子元件  四级行业  2.00 
82 45301000  半导体产品与半导体设备  三级行业  2.00 
83 45301020  半导体产品  四级行业  1.00 
84 50000000  电信服务  一级行业  1.00 
85 50100000  电信服务Ⅱ  二级行业  1.40 
86 50101020  综合电信服务  四级行业  1.00 
87 55101010  电力  四级行业  44  1.84 
  行业评级明细