综合评级大幅调高   时间区间   调整幅度小于   预测机构家数大于
代码 名称 机构数量 最新综合评级 期初综合评级 调整幅度(%) 最新收盘价 区间涨跌幅(%) 所属行业
000728  国元证券 2.17  2.67  18.75  18.49  1.09  证券Ⅲ 
002022  科华生物 1.33  1.83  27.27  24.9  12.31  生物制品Ⅲ 
002069  獐 子 岛 1.67  2.00  16.67  44.46  8.15  水产养殖 
002142  宁波银行 13  1.92  2.31  16.67  15.9  4.26  银行Ⅲ 
002252  上海莱士 1.50  1.83  18.18  41.64  18.46  生物制品Ⅲ 
002291  星期六 2.33  2.50  6.67  22.29  服装Ⅲ 
600166  福田汽车 1.63  1.75  7.14  20.09  9.36  商用载货车 
600642  申能股份 2.14  2.29  6.25  10.64  0.85  火电 
  综合评级明细