返回上一级|时间区间 调整幅度大于 预测机构家数大于
综合评级大幅调高
   
                   
排名 代码 名称 机构数量 最新综合评级 期初综合评级 调整幅度(%) 最新收盘价 区间涨跌幅(%) 所属行业
1 000338  潍柴动力 1.67  2.00  16.67  28.88  -10.03  汽车零部件Ⅲ 
2 000869  张裕A 1.63  1.88  13.33  45.28  0.22  葡萄酒 
3 002202  金风科技 10  1.30  1.50  13.33  23.4  39.95  电机 
4 600009  上海机场 1.43  1.57  9.09  11.95  -10.55  机场Ⅲ 
5 600258  首旅股份 10  1.50  2.00  25.00  8.5  8.70  旅游综合Ⅲ 
6 600276  恒瑞医药 1.22  1.33  8.33  33.69  6.04  化学原料药 
7 600312  平高电气 1.29  1.57  18.18  12.86  47.82  输变电设备 
8 600550  天威保变 1.50  2.00  25.00  19.2  18.01  输变电设备 
9 600585  海螺水泥 14  1.86  2.14  13.33  24.65  33.89  水泥制造 
10 601169  北京银行 2.00  2.14  6.67  9.51  12.28  银行Ⅲ 
11 601186  中国铁建 10  1.40  1.50  6.67  10.52  12.63  建筑施工 
12 601766  中国南车 1.83  2.33  21.43  4.6  28.49   

综合评级明细