返回上一级|时间区间 综合评级大幅调低 调整幅度小于 预测机构家数大于
综合评级大幅调低
   
                   
排名 代码 名称 机构数量 最新综合评级 期初综合评级 调整幅度(%) 最新收盘价 区间涨跌幅(%) 所属行业
1 000001  深发展A 2.63  2.38  -10.53  11  7.31  银行Ⅲ 
2 000002  万科A 16  1.75  1.63  -7.69  6.49  -6.89  房地产开发Ⅲ 
3 000024  招商地产 10  2.20  1.80  -22.22  14.83  12.18  房地产开发Ⅲ 
4 000089  深圳机场 1.63  1.50  -8.33  5.81  -7.48  机场Ⅲ 
5 000401  冀东水泥 1.83  1.67  -10.00  9.1  62.50  水泥制造 
6 000488  晨鸣纸业 1.83  1.33  -37.50  5.78  7.04  造纸Ⅲ 
7 000528  柳工 2.71  1.57  -72.73  12.08  -16.29  建筑机械 
8 000550  江铃汽车 17  1.59  1.47  -8.00  8.56  -1.61  商用载货车 
9 000568  泸州老窖 10  1.40  1.30  -7.69  19.38  5.96  白酒 
10 000680  山推股份 1.89  1.78  -6.25  9.05  8.77  建筑机械 
11 000895  双汇发展 1.67  1.44  -15.38  29.61  12.37  肉制品 
12 000898  鞍钢股份 10  1.60  1.50  -6.67  7.04  7.98  普钢 
13 000983  西山煤电 1.89  1.67  -13.33  10.2  11.11  煤炭开采Ⅲ 
14 002024  苏宁电器 1.44  1.33  -8.33  15  13.72  专业连锁 
15 002033  丽江旅游 2.38  1.88  -26.67  9.16  -13.01  自然景点 
16 002078  太阳纸业 1.67  1.50  -11.11  7.87  4.52  造纸Ⅲ 
17 600000  浦发银行 10  2.00  1.70  -17.65  14.71  8.48  银行Ⅲ 
18 600004  白云机场 2.17  1.83  -18.18  8.22  -9.67  机场Ⅲ 
19 600005  武钢股份 11  1.55  1.18  -30.77  5.66  6.59  普钢 
20 600011  华能国际 2.75  2.38  -15.79  7.06  4.44  火电 
21 600015  华夏银行 2.33  2.00  -16.67  8.71  6.74  银行Ⅲ 
22 600016  民生银行 2.00  1.57  -27.27  4.62  4.05  银行Ⅲ 
23 600019  宝钢股份 16  2.00  1.81  -10.34  5.28  -4.86  普钢 
24 600031  三一重工 13  1.85  1.77  -4.35  17.57  14.31  建筑机械 
25 600036  招商银行 12  2.00  1.50  -33.33  13.75  -6.14  银行Ⅲ 
26 600066  宇通客车 1.50  1.17  -28.57  8.78  -12.64  商用载客车 
27 600308  华泰股份 2.11  1.89  -11.76  7.15  -2.46  造纸Ⅲ 
28 600309  烟台万华 1.63  1.50  -8.33  10.52  22.47  化工新材料Ⅲ 
29 600362  江西铜业 2.38  1.50  -58.33  11.38  4.79  铜 
30 600383  金地集团 2.17  1.83  -18.18  6.56  3.14  房地产开发Ⅲ 
31 600478  科力远 10  1.90  1.80  -5.56  8.79  19.75  金属新材料Ⅲ 
32 600519  贵州茅台 1.44  1.11  -30.00  102.65  8.50  白酒 
33 600521  华海药业 1.67  1.50  -11.11  10.8  -0.55  化学原料药 
34 600588  用友软件 2.00  1.67  -20.00  18.4  0.11  计算机应用Ⅲ 
35 600596  新安股份 1.57  1.43  -10.00  31.75  8.55  农药 
36 600795  国电电力 2.22  1.89  -17.65  6.12  9.48  火电 
37 600875  东方电气 1.83  1.67  -10.00  22.96  3.52  电源设备 
38 600966  博汇纸业 1.88  1.50  -25.00  5.35  12.16  造纸Ⅲ 
39 601318  中国平安 10  1.50  1.40  -7.14  25.6  -1.54  保险Ⅲ 
40 601328  交通银行 2.00  1.67  -20.00  5.21  -0.19  银行Ⅲ 
41 601398  工商银行 11  2.09  2.00  -4.55  4.13  3.51  银行Ⅲ 
42 601628  中国人寿 2.38  2.13  -11.76  21.08  3.33  保险Ⅲ 
43 601857  中国石油 1.88  1.75  -7.14  11.91  6.15  石油开采Ⅲ 
44 601939  建设银行 2.14  2.00  -7.14  4.48  5.91  银行Ⅲ 

综合评级明细