一致预测大幅调低   时期选择:   调整幅度大于:   机构家数大于:
  每股收益2010E 每股收益2011E  
代 码 名 称 机构家数 最新预测值 期初预测值 调整幅度(%) 最新预测值 期初预测值 调整幅度(%) 最新收盘价 区间涨跌幅 证监会行业
000709  河北钢铁 0.25  0.29  -13.10  0.35  0.38  -7.52  4.14  12.81  普钢 
000713  丰乐种业 0.45  0.48  -7.94  0.62  0.67  -7.47  13.62  16.41  种子生产 
000717  韶钢松山 0.30  0.36  -17.36  0.40  0.45  -11.73  4.19  17.37  普钢 
000776  广发证券 1.71  1.85  -7.57  1.91  2.19  -12.43  32.98  9.97  证券Ⅲ 
000778  新兴铸管 12  0.81  0.86  -5.81  0.97  0.94  2.70  7.47  21.46  普钢 
000825  太钢不锈 0.45  0.48  -5.57  0.54  0.64  -16.56  6.08  21.36  普钢 
000839  中信国安 0.28  0.30  -9.34  0.36  0.40  -11.98  11.77  9.69  钾肥 
000878  云南铜业 0.71  0.78  -9.06  1.02  1.15  -11.61  20.50  18.16  铜 
000932  华菱钢铁 0.26  0.31  -15.52  0.42  0.48  -12.44  4.58  21.16  普钢 
000983  西山煤电 22  1.76  1.86  -5.42  2.30  2.43  -5.30  22.20  27.44  煤炭开采Ⅲ 
001696  宗申动力 0.73  0.81  -9.83  0.88  1.00  -11.83  10.94  10.51  摩托车 
002007  华兰生物 1.71  2.00  -14.54  1.94  2.37  -18.12  48.29  10.99  生物制品Ⅲ 
002024  苏宁电器 13  0.65  0.73  -11.21  0.82  0.92  -11.06  12.58  18.90  专业连锁 
002033  丽江旅游 10  0.27  0.29  -7.30  0.68  0.70  -2.43  21.00  19.32  自然景点 
002039  黔源电力 0.43  0.48  -11.46  0.58  0.67  -13.55  18.38  4.73  水电 
002068  黑猫股份 0.74  0.86  -14.04  1.00  1.14  -12.85  10.68  19.87  轮胎 
002073  软控股份 0.68  0.76  -10.34  0.91  1.02  -10.80  17.17  12.22  其它计算机应用 
002078  太阳纸业 10  1.18  1.31  -10.02  1.37  1.53  -10.36  10.98  10.69  造纸Ⅲ 
002081  金 螳 螂 12  1.27  1.34  -5.11  1.68  1.78  -5.63  33.83  9.66  装修装饰 
002093  国脉科技 11  0.36  0.38  -6.02  0.50  0.53  -6.00  13.78  8.59  通信配套服务 
002165  红 宝 丽 0.70  0.77  -9.25  0.93  1.00  -7.17  16.17  19.96  化工新材料Ⅲ 
002206  海 利 得 1.08  1.17  -8.01  1.42  1.54  -7.91  17.20  6.17  涤纶 
002215  诺 普 信 0.93  1.00  -6.43  1.37  1.46  -5.96  28.15  19.89  农药 
300002  神州泰岳 1.98  2.39  -17.15  2.81  3.43  -18.12  57.04  10.99  其它计算机应用 
300003  乐普医疗 0.83  0.91  -9.08  1.12  1.22  -8.69  27.88  8.15  医疗器械Ⅲ 
300005  探路者 0.78  0.85  -7.63  1.08  1.20  -10.09  21.05  7.62  服装Ⅲ 
300027  华谊兄弟 13  0.66  0.77  -14.58  0.92  1.05  -12.35  33.88  13.31  广播电影电视 
600005  武钢股份 11  0.27  0.33  -18.32  0.41  0.48  -14.30  4.92  15.49  普钢 
600021  上海电力 0.16  0.18  -9.09  0.29  0.29  -2.40  4.43  12.72  火电 
600050  中国联通 19  0.13  0.14  -10.53  0.20  0.22  -8.59  5.51  5.15  通信运营Ⅲ 
600178  东安动力 0.91  1.02  -10.10  1.15  1.26  -9.37  10.96  20.44  内燃机 
600185  格力地产 0.64  0.73  -12.81  0.92  1.07  -13.62  10.30  27.63  计算机设备Ⅲ 
600227  赤天化 0.38  0.43  -11.97  0.57  0.65  -12.46  5.79  21.38  氮肥 
600268  国电南自 0.48  0.51  -6.08  0.71  0.75  -5.00  19.21  25.39  电气自控设备 
600280  南京中商 0.76  0.91  -17.03  1.18  1.21  -2.69  22.94  16.57  百货零售 
600308  华泰股份 0.72  0.81  -11.45  0.89  0.99  -10.04  10.55  15.05  造纸Ⅲ 
600383  金地集团 14  0.80  0.94  -15.17  1.00  1.18  -15.69  7.11  17.52  房地产开发Ⅲ 
600386  北巴传媒 0.46  0.51  -10.51  0.60  0.56  6.62  10.40  17.38  出版 
600423  柳化股份 0.57  0.61  -5.89  0.81  0.88  -8.87  9.79  18.67  氮肥 
600428  中远航运 10  0.27  0.29  -6.67  0.61  0.63  -2.53  7.69  13.09  航运Ⅲ 
600456  宝钛股份 0.31  0.37  -17.25  0.58  0.65  -10.32  20.17  8.50  小金属 
600499  科达机电 0.57  0.63  -9.41  0.73  0.90  -19.24  20.50  8.52  其它专用机械 
600547  山东黄金 11  1.52  1.61  -5.04  1.78  1.87  -4.82  36.42  5.11  黄金 
600549  厦门钨业 0.44  0.47  -6.79  0.65  0.66  -2.17  20.74  13.77  小金属 
600557  康缘药业 0.67  0.71  -5.82  0.85  0.92  -7.30  19.90  22.24  中药Ⅲ 
600580  卧龙电气 0.80  0.87  -7.73  1.04  1.13  -7.88  16.69  -0.36  电机 
600583  海油工程 0.39  0.42  -6.31  0.50  0.54  -7.22  6.62  36.49  建筑施工 
600585  海螺水泥 2.47  2.71  -9.05  2.97  3.28  -9.54  20.22  28.46  水泥制造 
600588  用友软件 0.66  0.73  -10.27  0.88  0.98  -10.60  22.17  2.59  软件开发 
600596  新安股份 1.44  1.62  -11.01  2.04  2.25  -9.14  12.18  27.27  农药 
600601  方正科技 0.10  0.11  -5.66  0.14  0.15  -6.25  4.65  1.09  计算机设备Ⅲ 
600795  国电电力 14  0.30  0.32  -7.97  0.38  0.41  -8.15  3.59  11.15  火电 
600970  中材国际 1.87  1.99  -6.41  2.05  2.41  -14.75  22.19  27.82  建筑施工 
601600  中国铝业 10  0.22  0.24  -8.35  0.40  0.41  -3.21  10.21  14.59  铝 
601788  光大证券 13  0.79  0.86  -8.18  0.95  0.97  -1.84  17.46  15.55  证券Ⅲ 
601866  中海集运 10  0.10  0.11  -5.45  0.24  0.26  -9.84  3.85  16.31  航运Ⅲ 
601918  国投新集 0.66  0.70  -6.96  0.87  0.98  -11.17  12.30  21.54  煤炭开采Ⅲ 
601958  金钼股份 0.47  0.53  -11.53  0.66  0.74  -10.70  14.01  17.83  小金属 
600675  中华企业 0.61  0.68  -10.02  0.87  0.91  -4.41  7.18  房地产开发Ⅲ 
000012  南 玻A 0.84  0.90  -7.13  1.02  1.12  -8.93  12.09  34.63  玻璃制造 
000060  中金岭南 10  0.89  1.00  -10.71  1.18  1.29  -9.06  15.40  19.75  铅锌 
000540  中天城投 1.02  1.17  -13.06  1.84  2.05  -10.01  11.09  18.61  房地产开发Ⅲ 
300058  蓝色光标 0.81  0.87  -6.67  1.14  1.22  -6.75  31.90  其它信息服务 
002318  久立特材 0.73  0.82  -10.66  1.07  1.20  -10.82  21.85  特钢 
002340  格 林 美 1.13  1.21  -6.56  1.67  1.80  -7.39  54.30  金属新材料Ⅲ 
002294  信立泰 2.00  2.32  -13.46  2.75  3.14  -12.48  76.40  化学原料药 
  综合评级明细