一致预测大幅调低   时期选择:   调整幅度大于:   机构家数大于:
  每股收益09E 每股收益10E  
代 码 名 称 机构家数 最新预测值 期初预测值 调整幅度(%) 最新预测值 期初预测值 调整幅度(%) 最新收盘价 区间涨跌幅 证监会行业
000600  建投能源 0.16  0.21  -23.14  0.23  0.29  -21.15  7.55  14.57  火电 
000690  宝新能源 10  0.43  0.48  -10.63  0.52  0.53  -0.30  11.23  -0.53  火电 
000748  长城信息 0.58  0.62  -6.15  0.30  0.29  2.74  10.37  3.70  计算机设备Ⅲ 
000825  太钢不锈 10  0.14  0.15  -11.20  0.43  0.44  -2.66  8.20  5.40  普钢 
000839  中信国安 0.35  0.39  -9.09  0.35  0.39  -11.53  14.46  0.56  钾肥 
000937  金牛能源 1.54  1.79  -14.11  2.16  2.36  -8.58  35.57  -1.25  煤炭开采Ⅲ 
002018  华星化工 0.40  0.44  -9.95  0.65  0.67  -2.61  12.62  1.94  农药 
002054  德美化工 0.73  0.94  -22.08  0.88  1.09  -19.71  20.53  5.50  纺织化学用品 
002073  青岛软控 13  0.74  0.80  -7.53  0.96  1.04  -7.58  23.18  0.04  其它计算机应用 
002111  威海广泰 0.39  0.41  -5.02  0.55  0.56  -1.34  20.51  3.38  其它专用机械 
002143  高金食品 0.17  0.19  -9.73  0.28  0.32  -11.26  14.25  13.55  畜禽加工 
002161  远 望 谷 0.30  0.34  -13.49  0.39  0.48  -19.29  23.51  14.68  其他电子器件Ⅲ 
002239  金 飞 达 0.17  0.19  -7.82  0.22  0.22  -3.53  11.82  1.63  服装Ⅲ 
600005  武钢股份 12  0.26  0.31  -15.77  0.57  0.58  -1.07  6.80  -1.31  普钢 
600027  华电国际 11  0.21  0.23  -6.00  0.27  0.29  -6.49  5.12  1.59  火电 
600029  南方航空 0.10  0.11  -10.00  0.15  0.15  -1.30  6.66  5.55  航空运输Ⅲ 
600068  葛洲坝 10  0.67  0.71  -5.06  0.87  0.92  -5.59  13.28  0.30  建筑施工 
600143  金发科技 10  0.27  0.28  -5.73  0.48  0.49  -2.08  9.76  1.99  塑料Ⅲ 
600161  天坛生物 0.36  0.38  -5.45  0.47  0.46  0.54  24.07  4.70  生物制品Ⅲ 
600236  桂冠电力 0.28  0.30  -6.22  0.24  0.32  -26.89  7.57  1.20  水电 
600269  赣粤高速 18  0.50  0.62  -19.23  0.45  0.62  -27.45  8.09  -1.22  高速公路Ⅲ 
600282  南钢股份 0.09  0.13  -31.52  0.20  0.30  -31.73  5.43  4.02  普钢 
600308  华泰股份 0.87  0.93  -6.45  0.96  1.03  -7.07  16.70  5.30  造纸Ⅲ 
600317  营口港 0.19  0.32  -40.21  0.22  0.36  -38.43  9.21  17.47  港口Ⅲ 
600320  振华重工 0.30  0.39  -24.36  0.46  0.50  -8.80  9.07  0.55  重型机械 
600391  成发科技 0.59  0.69  -14.13  0.62  0.76  -18.42  27.48  9.39  航空航天设备 
600428  中远航运 10  0.16  0.20  -19.81  0.34  0.35  -2.57  10.88  7.40  航运Ⅲ 
600485  中创信测 0.39  0.45  -12.92  0.60  0.65  -7.22  18.26  5.06  通信传输设备 
600547  山东黄金 1.27  1.34  -5.66  1.79  1.77  1.27  69.85  -0.37  黄金 
600598  北大荒 0.31  0.34  -6.75  0.36  0.38  -5.95  13.59  0.74  其他种植业 
600642  申能股份 12  0.51  0.65  -21.13  0.60  0.71  -15.94  10.64  0.85  火电 
600713  南京医药 0.20  0.21  -6.77  0.28  0.29  -3.51  11.09  1.56  医药商业Ⅲ 
600725  云维股份 0.24  0.26  -9.62  0.77  0.73  5.00  19.21  -3.66  维纶 
600737  中粮屯河 0.39  0.43  -8.41  0.48  0.51  -7.01  14.77  3.29  果蔬加工 
600782  新钢股份 0.16  0.20  -18.17  0.43  0.49  -11.47  8.34  0.24  普钢 
600831  广电网络 0.17  0.20  -11.44  0.25  0.27  -8.16  12.35  -3.67  有线电视网络 
600886  国投电力 0.21  0.23  -9.95  0.35  0.39  -9.86  8.87  0.45  火电 
601666  平煤股份 1.31  1.38  -5.25  1.81  1.77  2.16  26.36  -0.45  煤炭开采Ⅲ 
601991  大唐发电 0.15  0.17  -8.64  0.26  0.26  -1.34  8.29  -0.60  火电 
  综合评级明细