一致预测大幅调低   时期选择:   调整幅度大于:   机构家数大于:
  每股收益08E 每股收益09E  
代 码 名 称 机构家数 最新预测值 期初预测值 调整幅度(%) 最新预测值 期初预测值 调整幅度(%) 最新收盘价 区间涨跌幅 证监会行业
000043  中航地产 0.21  0.41  -48.10  0.28  0.51  -45.59  16.46  31.47  房地产开发Ⅲ 
000596  古井贡酒 0.36  0.39  -7.84  0.50  0.54  -6.37  17.00  4.29  白酒 
000709  唐钢股份 0.30  0.33  -8.71  0.39  0.43  -9.26  7.89  0.64  普钢 
000768  西飞国际 10  0.26  0.29  -12.27  0.34  0.39  -12.18  10.96  -1.17  航空航天设备 
000807  云铝股份 0.08  0.10  -19.83  0.19  0.19  3.69  8.72  0.23  铝 
000860  顺鑫农业 0.49  0.53  -6.24  0.68  0.70  -3.47  12.49  7.12  农业综合Ⅲ 
000898  鞍钢股份 23  0.36  0.39  -6.71  0.58  0.54  8.23  14.12  14.15  普钢 
000911  南宁糖业 0.31  0.34  -10.16  0.55  0.75  -26.62  14.50  -7.05  制糖 
000926  福星股份 0.50  0.55  -9.61  0.61  0.63  -3.28  11.22  28.23  金属制品Ⅲ 
000932  华菱钢铁 0.15  0.19  -17.28  0.32  0.33  -1.58  7.97  17.55  普钢 
000951  中国重汽 18  1.13  1.19  -5.19  1.41  1.46  -3.61  23.46  11.29  商用载货车 
002007  华兰生物 1.05  1.27  -17.45  1.37  1.69  -18.84  35.68  14.21  生物制品Ⅲ 
002018  华星化工 0.66  0.73  -9.59  1.18  1.21  -2.54  9.70  -4.34  农药 
002024  苏宁电器 19  0.70  0.80  -12.64  0.80  0.93  -14.37  15.92  7.35  专业连锁 
002029  七 匹 狼 12  0.59  0.63  -6.76  0.78  0.81  -4.00  15.32  9.74  服装Ⅲ 
002065  东华软件 10  0.78  0.85  -8.21  1.06  1.14  -7.32  14.35  -8.13  其它计算机应用 
002083  孚日股份 0.17  0.18  -6.54  0.28  0.23  22.22  9.78  -9.86  棉纺 
002092  中泰化学 0.19  0.23  -15.07  0.53  0.51  3.73  13.05  -10.86  氯碱 
002106  莱宝高科 11  0.63  0.68  -6.24  0.84  0.87  -4.03  12.93  -3.58  显示器件Ⅲ 
002121  科陆电子 0.97  1.03  -6.43  1.34  1.42  -5.81  15.02  -14.66  电气自控设备 
002122  天马股份 11  1.72  2.04  -15.88  2.20  2.64  -16.43  27.81  -2.42  机械基础件 
002128  露天煤业 0.95  1.01  -6.10  1.07  1.07  0.19  27.90  8.52  煤炭开采Ⅲ 
002152  广电运通 1.26  1.39  -9.17  1.52  1.71  -10.73  26.38  2.37  计算机设备Ⅲ 
002153  石基信息 1.50  1.93  -22.28  2.07  2.76  -25.07  32.10  1.01  其它计算机应用 
002159  三特索道 0.10  0.12  -19.54  0.21  0.25  -17.60  7.74  -1.28  旅游综合Ⅲ 
002179  中航光电 0.70  0.79  -11.65  0.87  1.02  -14.54  16.81  0.06  其他电子器件Ⅲ 
002191  劲嘉股份 13  0.61  0.70  -12.82  0.73  0.84  -13.28  10.88  -7.01  包装印刷Ⅲ 
002200  绿 大 地 1.25  1.38  -9.02  1.63  1.79  -9.07  20.68  6.98  林业Ⅲ 
002216  三全食品 0.96  1.03  -7.01  1.14  1.25  -9.33  18.30  2.92  食品综合 
002244  滨江集团 0.61  0.66  -7.60  0.80  0.91  -12.52  18.10  39.12  房地产开发Ⅲ 
600019  宝钢股份 10  0.33  0.35  -5.13  0.41  0.43  -3.89  7.30  8.79  普钢 
600022  济南钢铁 0.35  0.45  -22.22  0.51  0.64  -21.09  4.59  8.77  普钢 
600037  歌华有线 10  0.24  0.26  -8.16  0.32  0.33  -3.58  11.68  3.00  有线电视网络 
600048  保利地产 15  1.12  1.23  -8.47  1.44  1.59  -9.87  30.51  22.33  房地产开发Ⅲ 
600087  长航油运 0.30  0.32  -5.86  0.47  0.48  -1.06  6.36  -5.92  航运Ⅲ 
600141  兴发集团 0.64  0.70  -9.16  0.81  0.91  -10.99  13.68  -6.37  无机盐 
600176  中国玻纤 0.81  0.94  -14.20  1.13  1.25  -9.64  16.62  9.92  化工新材料Ⅲ 
600188  兖州煤业 0.81  0.93  -12.94  0.90  0.89  0.34  16.43  6.00  煤炭开采Ⅲ 
600221  海南航空 0.22  0.23  -6.84  0.19  0.27  -27.61  5.30  0.19  航空运输Ⅲ 
600271  航天信息 1.02  1.08  -5.86  1.19  1.27  -6.28  15.50  -0.77  其它计算机应用 
600280  南京中商 0.39  0.41  -5.47  0.90  0.97  -6.32  15.92  -2.63  百货零售 
600282  南钢股份 10  0.20  0.21  -5.85  0.23  0.24  -3.86  5.82  24.36  普钢 
600299  蓝星新材 0.26  0.33  -21.97  0.91  0.88  3.80  11.53  -1.03  化工新材料Ⅲ 
600320  振华重工 0.75  3.55  -78.83  0.82  4.89  -83.25  11.04  -15.34  重型机械 
600351  亚宝药业 0.68  0.76  -10.79  0.84  0.94  -10.55  11.03  7.30  中药Ⅲ 
600478  科力远 0.27  0.30  -10.08  0.48  0.50  -4.00  18.29  2.98  金属新材料Ⅲ 
600489  中金黄金 1.37  1.45  -5.54  2.26  2.20  2.55  63.61  36.83  黄金 
600517  置信电气 0.78  0.92  -15.91  1.08  1.23  -12.13  15.78  -38.38  输变电设备 
600518  康美药业 0.35  0.45  -22.67  0.48  0.60  -20.03  8.29  11.28  化学制剂 
600547  山东黄金 13  2.15  2.55  -15.52  2.62  3.11  -15.78  63.55  14.09  黄金 
600549  厦门钨业 0.38  0.45  -13.71  0.49  0.58  -15.48  18.90  -1.87  小金属 
600570  恒生电子 0.49  0.55  -10.72  0.62  0.71  -12.11  11.73  -5.10  其它计算机应用 
600596  新安股份 1.96  2.49  -21.40  2.76  2.79  -1.10  36.90  -0.27  农药 
600628  新世界 0.30  0.32  -5.42  0.41  0.43  -4.63  11.37  7.77  百货零售 
600725  云维股份 0.35  0.38  -5.63  0.54  0.58  -6.83  13.01  -8.12  维纶 
600831  广电网络 0.28  0.32  -13.42  0.38  0.44  -15.01  7.93  1.28  有线电视网络 
600867  通化东宝 0.35  0.59  -39.59  0.58  0.86  -32.71  11.66  -24.58  生物制品Ⅲ 
600872  中炬高新 0.19  0.21  -11.55  0.61  0.54  12.50  11.44  -2.22  园区开发Ⅲ 
600886  国投电力 0.41  0.45  -7.72  0.45  0.49  -7.73  10.50  -5.75  火电 
600893  航空动力 0.36  0.39  -9.14  0.46  0.51  -9.68  19.82  -2.17  航空航天设备 
600970  中材国际 2.65  3.11  -14.95  3.36  3.94  -14.75  28.68  3.91  建筑施工 
601601  中国太保 12  0.50  0.57  -10.77  0.63  0.71  -11.46  24.89  33.24  保险Ⅲ 
601666  平煤股份 1.37  1.45  -5.83  1.67  1.63  2.23  31.77  -10.56  煤炭开采Ⅲ 
  综合评级明细