A股股票流通时间表   开始日期:   截止日期:
排名 截止日期 本期开始流通股数合计(亿股) 本期开始流通市值合计(亿元)
1 2009-3  141.90  1322.28 
2 2009-4  266.42  3027.04 
3 2009-5  251.30  3405.75 
4 2009-6  112.13  1479.54 
5 2009-7  1862.93  9167.75 
6 2009-8  288.49  2716.66 
7 2009-9  68.58  1065.17 
8 2009-10  3113.58  19753.50 
9 2009-11  112.17  1512.91 
10 2009-12  133.80  1207.29 
11 2010-1  275.18  6360.27 
12 2010-2  73.49  972.95 
13 2010-3  22.98  612.31 
  解禁明细表