A股股票流通时间表   开始日期:   截止日期:
排名 截止日期 本期开始流通股数合计(亿股) 本期开始流通市值合计(亿元)
1 2008-7  48.18  529.50 
2 2008-8  228.77  2022.26 
3 2008-9  47.05  361.45 
4 2008-10  92.24  747.18 
5 2008-11  129.10  907.88 
6 2008-12  155.34  1590.50 
7 2009-1  133.13  1238.70 
8 2009-2  163.00  1780.65 
9 2009-3  224.71  2086.27 
10 2009-4  266.42  2898.74 
11 2009-5  251.30  3225.19 
12 2009-6  112.13  1424.39 
13 2009-7  0.11  0.96 
  解禁明细表