返回上一级│ 开始日期:                           截止日期:      
A股股票流通时间表
   
排名 截止日期 本期开始流通股数合计(亿股) 本期开始流通市值合计(亿元)
1 2006-6  0.11  1.27 
2 2006-8  32.83  298.13 
3 2006-9  1.45  17.53 
4 2006-10  23.91  148.81 
5 2006-11  21.12  136.44 
6 2006-12  25.38  216.28 
7 2007-1  22.52  228.81 
8 2007-2  22.89  208.50 
9 2007-3  37.16  402.48 
10 2007-4  86.15  950.43 
11 2007-5  57.25  1275.59 
12 2007-6  32.23  570.49 
13 2007-7  37.06  405.46 
14 2007-8  52.70  1127.05 
15 2007-9  22.19  402.14 
16 2007-10  125.11  2408.20 
17 2007-11  41.95  567.15 
18 2007-12  23.48  401.08 
19 2008-1  27.96  536.02 
20 2008-2  52.14  1192.60 
21 2008-3  33.77  470.54 
22 2008-4  40.37  446.52 
23 2008-5  37.60  614.05 
24 2008-6  45.87  591.64 
25 2008-7  49.03  365.58 
26 2008-8  228.77  1833.52 
27 2008-9  47.05  322.49 
28 2008-10  92.24  721.51 
29 2008-11  129.10  749.94 
30 2008-12  155.34  1179.54 
31 2009-1  133.13  991.47 
32 2009-2  163.00  1358.79 
33 2009-3  224.71  1578.05 
34 2009-4  266.42  1573.84 
35 2009-5  251.30  2386.95 
36 2009-6  112.13  857.95 
37 2009-7  1862.93  7050.71 
38 2009-8  288.49  2040.82 
39 2009-9  68.58  423.71 
40 2009-10  3113.58  15234.73 
41 2009-11  112.17  716.72 
42 2009-12  133.80  769.42 
43 2010-1  275.18  4553.80 
44 2010-2  73.49  439.70 
45 2010-3  52.55  617.01 
46 2010-4  380.86  2094.02 
47 2010-5  126.95  675.77 
48 2010-6  92.31  940.82 
49 2010-7  48.69  378.05 
50 2010-8  38.96  340.93 
51 2010-9  66.43  649.21 
52 2010-10  166.35  2935.50 
53 2010-11  1625.85  19232.26 
54 2010-12  401.33  3103.25 

解禁明细表