A股股票流通时间表   开始日期:   截止日期:
排名 截止日期 本期开始流通股数合计(亿股) 本期开始流通市值合计(亿元)
1 2009-7  30.68  706.55 
2 2009-8  288.49  2574.58 
3 2009-9  68.58  978.80 
4 2009-10  3113.58  18172.38 
5 2009-11  112.17  1478.27 
6 2009-12  133.80  1159.74 
7 2010-1  275.18  5583.50 
8 2010-2  73.49  850.46 
9 2010-3  52.55  987.41 
10 2010-4  380.86  3362.79 
11 2010-5  126.95  1004.27 
12 2010-6  92.31  1111.48 
13 2010-7  47.87  539.39 
  解禁明细表