地域板块价值分析   地域统计数据说明
  市盈率 预测市盈率 2007年财务指标
省份 评级机构家数 07年 2007 2008 2009 每股收益 每股净资产 每股未分配利润 每股现金流量 净资产收益率
安徽  269  26.69  28.17  23.10  19.85  0.42  3.50  0.86  0.50  11.41 
北京  880  22.27  20.47  17.76  15.97  0.39  2.47  0.50  0.17  15.63 
福建  254  31.52  25.67  22.48  17.14  0.44  2.57  1.40  1.76  27.40 
甘肃  67  44.46  47.03  34.43  35.46  0.23  2.56  0.33  0.21  19.34 
广东  1001  22.98  27.45  22.43  20.44  0.59  4.15  0.64  1.12  22.05 
广西  77  24.01  40.60  36.22  46.17  0.37  3.29  0.56  -0.01  7.52 
贵州  84  48.58  28.78  23.56  21.28  0.80  4.65  1.48  0.24  13.35 
海南  16  37.77  52.29  53.03  72.21  0.16  1.76  0.01  0.10  14.22 
河北  156  24.10  28.59  20.54  20.68  0.45  3.27  0.56  0.07  9.78 
河南  208  23.37  25.65  22.12  21.65  0.47  3.29  0.74  0.15  11.75 
黑龙  60  29.03  40.42  33.94  32.85  0.31  2.62  0.17  0.12  31.31 
湖北  293  19.76  25.69  21.61  19.83  0.47  2.98  0.67  0.51  4.73 
湖南  233  30.22  33.49  26.47  26.05  0.39  3.64  0.56  0.31  7.41 
吉林  98  24.35  22.06  17.10  32.37  0.50  3.25  0.54  0.59  11.10 
江苏  513  36.40  29.07  25.63  29.11  0.26  3.06  0.52  0.20  6.22 
江西  136  27.31  35.83  28.89  26.17  0.57  4.09  0.81  0.40  9.20 
辽宁  222  21.68  41.75  26.72  28.82  0.49  4.35  0.87  0.42  11.50 
内蒙  54  34.04  25.94  21.24  33.17  0.25  3.01  0.41  0.19  10.04 
宁夏  53  47.33  48.17  33.55  32.57  0.22  2.01  -0.40  -0.10  7.77 
青海  36  43.27  28.26  21.56  23.50  0.44  2.77  0.26  1.15  15.83 
山东  611  26.19  24.60  20.38  20.29  0.41  3.40  0.83  0.16  8.38 
山西  187  21.66  22.35  19.49  18.18  0.61  3.55  0.88  0.09  16.33 
陕西  122  29.56  42.75  34.70  48.36  0.38  2.04  0.03  -0.08  44.99 
上海  646  24.84  27.28  22.48  20.02  0.41  3.27  0.54  0.03  12.64 
四川  264  35.09  34.02  27.55  27.13  0.36  2.80  0.40  0.22  14.08 
天津  122  15.22  62.36  30.66  24.46  0.80  3.33  0.49  1.14  20.30 
西藏  -145.30  274.84  150.43  -0.08  1.82  -0.19  0.12  -67.41 
新疆  172  29.80  30.62  23.73  20.90  0.45  3.14  0.52  1.55  14.62 
云南  161  24.90  34.24  24.72  30.11  0.65  3.39  0.90  1.16  10.73 
浙江  466  28.79  27.06  22.88  27.27  0.37  3.21  0.67  0.57  10.87 
重庆  86  33.02  41.36  36.45  36.71  0.28  2.48  0.24  0.10  6.19 
  地域板块价值分析概况