返回上一级
  地域统计数据说明                                                  地域板块价值分析
     
      市盈率 预测市盈率 2007年财务指标
排名 省份 评级机构
家数
07年 2007 2008 2009 每股收益 每股净资产 每股未分配
利润
每股现金
流量
净资产   
收益率
安徽  197  15.30  16.17  11.94  9.69  0.42  3.50  0.86  0.50  11.41 
北京  781  16.68  15.55  13.53  11.01  0.38  2.44  0.50  0.10  15.62 
福建  191  12.08  12.43  8.30  6.49  0.62  4.05  0.70  2.85  13.15 
甘肃  61  22.69  24.81  17.73  14.73  0.23  2.56  0.33  0.21  19.34 
广东  899  12.13  12.61  10.81  8.63  0.67  4.43  0.70  1.75  20.15 
广西  74  13.42  17.30  13.42  10.45  0.37  3.29  0.56  -0.01  7.52 
贵州  57  31.47  42.02  21.31  15.34  0.80  4.65  1.48  0.24  13.35 
海南  19  21.19  44.72  37.86  30.54  0.16  1.76  0.01  0.10  14.22 
河北  120  13.52  14.98  10.24  7.63  0.45  3.27  0.56  0.07  9.78 
10  河南  181  14.75  15.22  10.71  8.91  0.47  3.29  0.74  0.15  11.75 
11  黑龙  34  18.70  41.23  30.33  26.63  0.31  2.63  0.17  0.13  31.04 
12  湖北  203  12.62  14.18  10.28  8.19  0.47  2.99  0.67  0.50  4.77 
13  湖南  130  17.52  16.16  14.28  11.06  0.39  3.64  0.56  0.31  7.41 
14  吉林  74  12.80  21.12  12.86  10.15  0.49  3.24  0.54  0.58  10.98 
15  江苏  402  22.49  25.96  17.21  12.48  0.26  3.06  0.52  0.20  6.22 
16  江苏省 
17  江西  108  12.25  12.35  8.92  7.70  0.56  4.01  0.74  0.39  9.05 
18  辽宁  170  11.88  12.18  9.27  7.54  0.49  4.37  0.87  0.42  11.39 
19  内蒙  61  17.77  21.12  11.46  8.28  0.25  3.01  0.41  0.19  10.04 
20  宁夏  38  26.43  35.04  20.15  15.79  0.22  2.01  -0.40  -0.10  7.77 
21  青海  31  41.61  23.60  17.44  14.23  0.44  2.77  0.26  1.15  15.83 
22  山东  471  16.96  17.17  12.06  9.86  0.41  3.42  0.84  0.16  8.42 
23  山西  167  13.73  13.24  11.29  9.45  0.61  3.58  0.91  0.09  16.46 
24  陕西  51  49.62  34.52  21.50  15.60  0.10  2.27  -0.07  0.10  24.43 
25  上海  559  14.89  15.23  11.73  9.42  0.40  3.11  0.54  -0.04  13.85 
26  四川  195  23.47  22.30  20.40  14.53  0.35  2.79  0.37  0.23  13.78 
27  天津  123  9.75  11.73  7.35  7.41  0.80  3.33  0.49  1.14  20.30 
28  西藏  -53.97  851.36  647.77  -0.08  1.82  -0.19  0.12  -67.41 
29  新疆  153  20.30  19.71  17.75  12.36  0.45  3.14  0.52  1.55  14.62 
30  云南  134  17.20  15.67  14.76  11.27  0.65  3.39  0.90  1.16  10.73 
31  浙江  404  16.34  19.69  13.20  10.54  0.37  3.22  0.67  0.57  10.72 
32  重庆  52  16.89  29.52  11.65  9.85  0.29  2.51  0.24  0.10  6.27 

地域板块价值分析概况