返回上一级| 开始日期: 月                           截止日期:   
股改流通时间统计表
   
排名
代 码
名 称
可流通数量(万股)
可流通起始日
流通市值(万元)
限售市值(万元)
流通占比(%)
000004  ST国农 468.87  2008-8-18  222.13  63.39  77.80 
000006  深振业A 4257.24  2009-1-12  2262.11  218.02  91.21 
000008  ST宝利来 1810.24  2008-12-13  222.38  94.33  70.21 
000025  特力A 14587.06  2009-1-4  172.84  525.13  24.76 
000035  ST科健 1500.07  2009-1-16  219.40  166.12  56.91 
000042  深长城 3913.78  2008-9-1  790.87  643.52  55.14 
000045  深纺织A 1225.62  2008-9-11  196.79  624.83  23.95 
000049  德赛电池 725.80  2008-12-27  486.84  553.06  46.82 
000056  深国商 724.88  2009-1-6  579.43  39.29  93.65 
10  000059  辽通化工 33332.63  2008-10-18  1837.50  4849.32  27.48 
11  000060  中金岭南 4656.96  2008-11-18  5476.31  2550.22  68.23 
12  000061  农产品 9726.94  2008-9-12  3486.42  1638.49  68.03 
13  000063  中兴通讯 26300.67  2008-12-29  12351.49  6089.99  66.98 
14  000065  北方国际 7804.49  2008-11-11  634.26  587.26  51.92 
15  000068  赛格三星 18344.58  2009-1-14  814.80  1408.94  36.64 
16  000069  华侨城A 11112.05  2009-1-6  11544.93  11625.49  49.83 
17  000070  特发信息 12284.12  2009-1-10  469.12  453.38  50.85 
18  000090  深天健 7351.40  2009-1-11  1068.03  429.74  71.31 
19  000153  丰原药业 3704.99  2009-1-13  589.94  265.49  68.96 
20  000158  常山股份 36051.40  2009-1-13  814.03  1486.33  35.39 
21  000400  许继电气 1891.36  2008-11-17  2373.72  1026.95  69.80 
22  000404  华意压缩 3245.81  2008-12-20  571.83  486.30  54.04 
23  000409  *ST泰格 909.53  2008-9-26  268.11  134.62  66.57 
24  000411  英特集团 3248.74  2008-9-12  510.54  223.84  69.52 
25  000421  南京中北 2521.04  2009-1-9  874.97  327.79  72.75 
26  000425  徐工科技 5982.38  2008-12-28  5927.57  2646.66  69.13 
27  000502  绿景地产 924.10  2009-1-10  963.32  459.79  67.69 
28  000504  赛迪传媒 1557.87  2009-1-15  609.99  496.09  55.15 
29  000507  粤富华 615.72  2008-12-26  951.94  379.75  71.48 
30  000513  丽珠集团 1530.18  2008-12-11  1973.66  559.96  77.90 
31  000514  渝开发 10033.79  2008-12-1  622.23  2661.56  18.95 
32  000515  攀渝钛业 936.04  2008-8-2  1549.47  983.45  61.17 
33  000518  四环生物 10295.56  2008-12-6  2117.94  301.51  87.54 
34  000521  美菱电器 303.92  2008-8-24  536.48  389.19  57.96 
35  000523  广州浪奇 7839.50  2008-12-30  328.57  273.74  54.55 
36  000532  力合股份 3447.08  2008-9-28  1404.97  315.13  81.68 
37  000534  汕电力A 847.10  2008-8-11  676.55  190.83  78.00 
38  000539  粤电力A 124142.86  2009-1-19  4266.61  7039.83  37.74 
39  000548  湖南投资 12636.13  2008-8-18  1487.54  504.33  74.68 
40  000560  昆百大A 672.00  2008-9-25  457.29  197.23  69.87 
41  000566  海南海药 5997.11  2008-11-21  1020.46  470.85  68.43 
42  000568  泸州老窖 67888.83  2008-11-3  13863.19  13157.17  51.31 
43  000571  新大洲A 6541.43  2008-11-13  2177.16  273.93  88.82 
44  000572  海马股份 14661.34  2008-12-5  717.16  2305.06  23.73 
45  000586  汇源通信 967.20  2008-12-29  457.01  181.34  71.59 
46  000590  紫光古汉 2030.28  2008-8-31  631.39  217.27  74.40 
47  000591  桐君阁 980.83  2009-2-1  431.88  427.32  50.26 
48  000593  大通燃气 1116.68  2008-9-12  575.23  284.61  66.90 
49  000594  国恒铁路 17553.77  2009-1-10  1461.31  665.32  68.71 
50  000599  青岛双星 2275.14  2008-12-5  1239.73  513.19  70.72 
51  000600  建投能源 11126.94  2008-11-28  1946.74  2239.48  46.50 
52  000602  金马集团 2474.82  2008-12-20  599.17  231.46  72.13 
53  000606  青海明胶 3909.55  2009-1-23  616.08  165.83  78.79 
54  000607  华立药业 7535.64  2008-12-22  1269.10  233.12  84.48 
55  000608  阳光股份 383.85  2009-1-13  1382.99  588.21  70.16 
56  000609  绵世股份 2001.55  2009-1-29  1392.11  715.42  66.05 
57  000611  时代科技 1407.61  2008-8-2  533.36  554.40  49.03 
58  000613  ST东海A 17555.30  2008-8-7  104.28  387.18  21.22 
59  000623  吉林敖东 1455.92  2008-8-4  8680.04  1674.80  83.83 
60  000626  如意集团 3037.50  2008-12-28  373.98  681.05  35.45 
61  000627  天茂集团 12371.10  2008-11-9  1283.95  1057.76  54.83 
62  000629  攀钢钢钒 15290.09  2008-11-7  17250.98  12825.28  57.36 
63  000630  铜陵有色 4321.81  2008-10-27  4175.93  5518.84  43.07 
64  000632  三木集团 2327.60  2008-8-31  951.60  202.89  82.43 
65  000635  英力特 2911.97  2008-11-22  908.01  244.02  78.82 
66  000639  金德发展 364.32  2008-9-26  359.29  159.51  69.25 
67  000652  泰达股份 41970.83  2008-12-12  4984.90  2142.12  69.94 
68  000656  ST东源 4597.78  2008-8-24  521.36  278.78  65.16 
69  000657  *ST中钨 2225.75  2008-10-26  492.65  268.55  64.72 
70  000661  长春高新 656.63  2009-1-19  654.91  180.32  78.41 
71  000662  索芙特 7203.72  2008-11-4  782.37  263.03  74.84 
72  000663  永安林业 2019.74  2008-9-1  908.02  460.61  66.35 
73  000665  武汉塑料 1446.10  2008-12-12  295.61  219.10  57.43 
74  000677  山东海龙 23401.94  2009-1-23  1655.55  1221.50  57.54 
75  000681  *ST远东 3278.09  2008-8-27  278.77  148.54  65.24 
76  000682  东方电子 4890.82  2008-10-16  2194.09  525.20  80.69 
77  000685  中山公用 5535.42  2009-1-24  1742.46  651.53  72.78 
78  000686  东北证券 2547.96  2008-8-27  2049.98  5813.56  26.07 
79  000687  保定天鹅 30834.00  2008-12-26  953.08  881.89  51.94 
80  000690  宝新能源 33654.44  2008-12-27  4656.24  2051.17  69.42 
81  000691  ST联油 3222.02  2008-10-9  472.26  96.70  83.00 
82  000695  滨海能源 6790.36  2008-11-14  612.15  369.74  62.34 
83  000697  咸阳偏转 1866.13  2008-8-4  376.87  253.88  59.75 
84  000703  世纪光华 807.24  2008-11-24  308.22  93.29  76.77 
85  000709  唐钢股份 115838.11  2008-12-21  5031.09  5280.56  48.79 
86  000710  天兴仪表 756.00  2008-9-1  268.80  325.41  45.24 
87  000715  中兴商业 3103.01  2008-8-18  1109.16  1117.30  49.82 
88  000716  ST南方 891.30  2008-11-27  348.43  102.56  77.26 
89  000717  韶钢松山 54148.80  2008-8-18  3620.88  1738.29  67.56 
90  000723  美锦能源 1266.40  2008-9-5  598.27  511.55  53.91 
91  000725  京东方A 77535.78  2008-11-30  1952.41  3017.12  39.29 
92  000728  国元证券 16032.01  2008-10-30  1513.35  16246.19  8.52 
93  000757  *ST方向 3078.09  2009-1-7 
94  000760  博盈投资 910.97  2008-9-25  276.18  179.31  60.63 
95  000766  通化金马 3451.18  2008-8-9  1042.36  470.83  68.88 
96  000767  漳泽电力 70118.10  2008-12-30  1751.96  2523.68  40.98 
97  000778  新兴铸管 48903.97  2008-11-10  4475.87  2629.95  62.99 
98  000783  长江证券 59387.27  2008-12-27  3079.42  16599.48  15.65 
99  000789  江西水泥 1702.50  2008-8-9  851.46  1246.86  40.58 
100  000799  酒鬼酒 4452.25  2009-1-11  683.30  925.90  42.46 
101  000801  四川湖山 296.35  2008-8-2  295.83  302.30  49.46 
102  000803  金宇车城 1277.31  2008-8-8  287.96  119.51  70.67 
103  000806  银河科技 12560.90  2009-1-9  1406.12  348.91  80.12 
104  000810  华润锦华 1095.80  2008-11-17  277.28  271.20  50.55 
105  000815  美利纸业 4273.79  2008-12-29  681.19  281.88  70.73 
106  000820  金城股份 1439.17  2008-8-28  540.32  179.27  75.09 
107  000821  京山轻机 7177.49  2008-12-4  754.55  198.31  79.19 
108  000828  东莞控股 43177.17  2008-12-30  1207.03  2805.50  30.08 
109  000829  天音控股 18414.37  2008-9-5  2626.93  1060.97  71.23 
110  000830  鲁西化工 44492.11  2008-8-23  2224.59  1646.47  57.47 
111  000838  国兴地产 3233.96  2008-10-19  215.83  640.30  25.21 
112  000856  唐山陶瓷 372.06  2009-1-15  605.81  465.63  56.54 
113  000860  顺鑫农业 20609.40  2008-10-28  2159.19  2783.15  43.69 
114  000863  *ST商务 1761.56  2009-1-31 
115  000881  大连国际 5508.61  2008-12-27  1294.06  324.68  79.94 
116  000885  同力水泥 360.00  2008-8-7  488.88  752.72  39.37 
117  000897  津滨发展 31855.22  2008-11-11  4181.76  1025.85  80.30 
118  000898  鞍钢股份 43011.05  2008-12-2  9020.42  34268.60  20.84 
119  000905  厦门港务 2655.00  2008-10-17  1455.67  2293.19  38.83 
120  000909  数源科技 9420.00  2009-1-10  349.17  323.11  51.94 
121  000917  电广传媒 2031.89  2008-12-12  3396.83  963.61  77.90 
122  000926  福星股份 2032.14  2008-11-9  1709.45  895.68  65.62 
123  000929  兰州黄河 928.83  2008-12-1  617.58  249.95  71.19 
124  000930  丰原生化 14752.37  2008-11-7  2671.22  482.40  84.70 
125  000931  中关村 15017.78  2009-1-9  1691.46  933.70  64.43 
126  000933  神火股份 13570.53  2009-1-10  4574.29  2765.71  62.32 
127  000936  华西村 16515.76  2008-11-8  937.23  563.19  62.46 
128  000937  金牛能源 41504.03  2008-12-28  5250.03  5843.77  47.32 
129  000939  凯迪电力 126.60  2008-9-8  1418.50  829.23  63.11 
130  000948  南天信息 802.75  2008-8-7  469.08  855.28  35.42 
131  000950  建峰化工 8672.52  2008-12-27  719.74  1794.94  28.62 
132  000959  首钢股份 176037.59  2008-11-18  3799.37  5545.18  40.66 
133  000963  华东医药 4340.60  2008-11-1  1725.61  1607.97  51.76 
134  000967  上风高科 1025.90  2008-9-21  364.79  308.20  54.20 
135  000968  煤气化 20266.31  2008-12-5  2914.84  1898.97  60.55 
136  000969  安泰科技 14785.73  2008-12-5  2802.29  1425.01  66.29 
137  000971  *ST迈亚 7355.38  2008-12-29  414.32  227.47  64.56 
138  000972  新中基 3426.19  2008-10-27  1897.37  302.74  86.24 
139  000973  佛塑股份 18455.36  2009-1-16  1385.66  599.02  69.82 
140  000975  科学城 7541.52  2009-1-24  1022.88  839.67  54.92 
141  000979  ST科苑 218.00  2008-8-2  289.13  121.31  70.44 
142  000982  中银绒业 800.00  2009-1-28  280.80  316.80  46.99 
143  000985  大庆华科 1725.00  2008-10-15  377.89  405.13  48.26 
144  000987  广州友谊 12417.74  2009-1-20  1166.86  1266.88  47.95 
145  000988  华工科技 12391.84  2008-11-22  1182.71  715.05  62.32 
146  000990  诚志股份 5808.85  2009-1-23  1153.05  539.77  68.11 
147  000997  新大陆 18085.24  2008-11-10  970.26  667.43  59.25 
148  001696  宗申动力 19794.64  2009-1-25  1342.74  1383.15  49.26 
149  002001  新和成 1026.18  2008-8-19  2721.01  4742.74  36.46 
150  002002  江苏琼花 5049.36  2008-10-24  221.55  176.43  55.67 
151  002003  伟星股份 4561.50  2008-9-8  1247.40  642.93  65.99 
152  002004  华邦制药 850.57  2008-11-4  565.36  724.28  43.84 
153  002005  德豪润达 12605.44  2008-11-4  569.72  370.79  60.58 
154  002007  华兰生物 3939.71  2008-11-22  5966.06  1323.49  81.84 
155  002008  大族激光 22867.87  2008-11-28  2390.52  1440.68  62.40 
156  002009  天奇股份 6813.15  2008-11-2  926.45  412.88  69.17 
157  002010  传化股份 2965.95  2008-8-5  655.93  248.56  72.52 
158  002011  盾安环境 711.82  2008-11-10  706.01  1540.87  31.42 
159  002012  凯恩股份 4757.17  2008-11-1  529.55  232.08  69.53 
160  002013  中航精机 2743.20  2008-11-1  355.13  256.41  58.07 
161  002014  永新股份 4540.12  2008-9-8  571.94  284.14  66.81 
162  002015  霞客环保 3452.12  2008-11-15  621.22  160.65  79.45 
163  002016  世荣兆业 316.45  2008-10-28  206.33  616.68  25.07 
164  002017  东信和平 5158.01  2008-11-8  517.44  282.04  64.72 
165  002018  华星化工 1318.20  2008-10-28  1298.00  458.61  73.89 
166  002019  鑫富药业 887.25  2008-8-14  767.78  556.55  57.97 
167  002020  京新药业 5253.63  2008-11-10  212.98  289.70  42.37 
168  002021  中捷股份 9282.87  2008-9-8  560.35  370.98  60.17 
169  002022  科华生物 6742.74  2008-10-27  5037.38  1390.63  78.37 
170  002023  海特高新 1170.18  2008-8-9  440.33  349.85  55.72 
171  002024  苏宁电器 38249.71  2008-8-11  15176.67  7255.89  67.65 
172  002025  航天电器 15013.18  2008-11-4  1019.85  851.25  54.51 
173  002026  山东威达 130.50  2008-11-14  407.99  199.51  67.16 
174  002027  七喜控股 12967.76  2008-11-10  428.47  427.14  50.08 
175  002028  思源电气 1191.05  2008-11-10  4492.03  3095.20  59.21 
176  002029  七匹狼 9615.94  2008-8-8  1895.34  976.10  66.01 
177  002030  达安基因 8272.44  2008-11-18  692.16  485.60  58.77 
178  002031  巨轮股份 4277.81  2008-10-26  427.06  585.71  42.17 
179  002032  苏泊尔 8500.76  2008-8-8  583.70  4744.78  10.95 
180  002033  丽江旅游 4789.88  2008-11-3  470.92  438.88  51.76 
181  002034  美欣达 2438.27  2008-10-27  242.84  104.36  69.94 
182  002035  华帝股份 7701.88  2008-10-31  386.12  325.02  54.30 
183  002036  宜科科技 6922.26  2008-11-15  340.52  359.27  48.66 
184  002037  久联发展 3723.11  2008-10-28  548.02  308.66  63.97 
185  002038  双鹭药业 10806.48  2008-11-9  4135.39  3276.86  55.79 
186  002039  黔源电力 869.88  2008-11-30  1190.33  78.99  93.78 
187  002040  南京港 13125.76  2008-11-9  405.73  464.65  46.62 
188  002041  登海种业 7555.71  2008-11-28  1279.02  1280.02  49.98 
189  002042  飞亚股份 3554.91  2008-11-7  246.13  167.87  59.45 
190  002043  兔宝宝 4836.38  2008-11-24  472.18  201.26  70.11 
191  002044  江苏三友 8645.00  2008-11-28  245.64  279.23  46.80 
192  002045  广州国光 7298.80  2008-11-25  677.71  381.39  63.99 
193  002046  轴研科技 3315.00  2008-11-10  428.57  220.78  66.00 
194  002046  轴研科技 3315.00  2008-11-10  428.57  220.78  66.00 
195  002047  成霖股份 12866.71  2008-11-30  478.56  397.58  54.62 
196  002047  成霖股份 12866.71  2008-11-30  478.56  397.58  54.62 
197  002048  宁波华翔 7964.98  2008-11-11  1541.19  384.40  80.04 
198  002048  宁波华翔 3117.58  2008-11-11  1541.19  384.40  80.04 
199  002049  晶源电子 3596.76  2008-11-7  239.29  152.21  61.12 
200  002049  晶源电子 3176.76  2008-11-7  239.29  152.21  61.12 
201  002050  三花股份 4395.89  2008-11-21  674.53  429.48  61.10 
202  002050  三花股份 4395.89  2008-11-21  674.53  429.48  61.10 
203  002066  瑞泰科技 684.53  2008-11-24  242.15  423.85  36.36 
204  002103  广博股份 4211.37  2009-1-10  314.92  624.34  33.53 
205  002106  莱宝高科 8620.00  2009-1-12  1151.31  1256.87  47.81 
206  002144  宏达经编 4257.96  2008-8-4  164.16  488.46  25.15 
207  002145  中核钛白 3985.80  2008-8-4  274.80  595.40  31.58 
208  002146  荣盛发展 2613.60  2008-8-8  730.80  3445.20  17.50 
209  002147  方圆支承 5964.00  2008-8-8  498.24  1453.20  25.53 
210  002148  北纬通信 3628.80  2008-8-10  224.53  673.60  25.00 
211  002149  西部材料 2550.00  2008-8-10  243.31  723.92  25.16 
212  002150  江苏通润 1092.00  2008-8-10  206.33  613.08  25.18 
213  002152  广电运通 6991.66  2008-8-13  1782.00  5274.67  25.25 
214  002153  石基信息 873.60  2008-8-13  1288.00  3864.00  25.00 
215  002155  辰州矿业 16913.30  2008-8-16  1072.90  3207.76  25.06 
216  002156  通富微电 561.52  2008-8-16  359.79  1074.00  25.09 
217  002157  正邦科技 4421.44  2008-8-17  194.18  575.35  25.23 
218  002158  汉钟精机 120.00  2008-8-17  298.68  884.25  25.25 
219  002159  三特索道 3126.60  2008-8-17  181.06  302.54  37.44 
220  002160  常铝股份 2550.00  2008-8-21  260.53  781.58  25.00 
221  002161  远望谷 3454.54  2008-8-21  540.01  1617.11  25.03 
222  002162  斯米克 1036.54  2008-8-23  375.25  1125.75  25.00 
223  002163  三鑫股份 3787.02  2008-8-23  236.64  709.92  25.00 
224  002164  东力传动 3000.00  2008-8-23  416.25  1248.75  25.00 
225  002165  红宝丽 3269.47  2008-9-15  294.69  868.56  25.33 
226  002166  莱茵生物 2413.34  2008-9-15  125.40  366.83  25.48 
227  002167  东方锆业 1230.20  2008-9-15  145.25  435.75  25.00 
228  002168  深圳惠程 1008.39  2008-9-19  227.24  648.04  25.96 
229  002169  智光电气 1061.62  2008-9-19  225.94  641.16  26.06 
230  002171  精诚铜业 1815.30  2008-9-21  268.80  774.53  25.76 
231  002172  澳洋科技 5720.00  2008-9-21  329.12  972.40  25.29 
232  002174  梅花伞 1300.74  2008-9-25  107.52  317.13  25.32 
233  002175  广陆数测 3629.40  2008-10-12  129.20  378.07  25.47 
234  002176  江特电机 2945.72  2008-10-12  121.55  363.07  25.08 
235  002177  御银股份 1576.46  2008-11-1  314.26  919.09  25.48 
236  002178  延华智能 1789.20  2008-11-1  140.00  420.00  25.00 
237  002179  中航光电 3690.00  2008-11-1  463.05  1373.72  25.21 
238  002181  粤传媒5 11975.54  2008-11-16  237.86  1098.14  17.80 
239  002182  云海金属 3637.50  2008-11-13  444.96  1334.88  25.00 
240  002185  华天科技 9750.00  2008-11-20  302.28  893.10  25.29 
241  002186  全聚德 1813.00  2008-11-20  692.64  2030.97  25.43 
242  002187  广百股份 1800.00  2008-11-22  650.00  1950.00  25.00 
243  002188  新嘉联 4740.00  2008-11-22  133.80  401.40  25.00 
244  002189  利达光电 4107.08  2008-12-3  220.50  658.15  25.10 
245  002190  成飞集成 825.60  2008-12-3  196.02  583.78  25.14 
246  002191  劲嘉股份 1391.30  2008-12-5  1070.28  3171.20  25.23 
247  002192  路翔股份 1950.55  2008-12-5  149.57  447.72  25.04 
248  002193  山东如意 4237.88  2008-12-7  173.60  520.80  25.00 
249  002194