返回上一级
  行业统计数据说明                                                  行业板块价值分析
     
      市盈率 预测市盈率 2008-9-30财务指标
排名 行业名称 评级机构
家数
2008/9 2007 2008 2009 每股收益 市净率 每股未分配
利润
每股现金
流量
净资产   
收益率
白酒  87  23.20  33.00  24.06  18.29  0.72  3.86  1.48  0.45  16.64 
百货零售  157  22.24  29.87  17.60  12.28  0.22  2.45  0.48  -0.04  6.42 
半导体材料  17  19.81  29.53  18.98  13.51  0.20  1.69  0.57  0.06  6.47 
包装印刷Ⅲ  29  28.49  7.62  7.15  5.76  0.13  2.38  0.21  0.05  2.63 
保险Ⅲ  63  40.89  21.48  24.65  20.74  0.38  3.05  1.20  -1.05  7.71 
冰箱  53.91  8.00  5.65  0.06  2.83  -1.89  0.03  2.03 
玻璃制造  30  32.64  15.95  15.58  9.66  0.13  3.95  -0.06  -0.18  -9.98 
彩电  30  29.17  22.97  14.20  14.48  0.09  1.33  -0.13  0.18  5.81 
餐饮Ⅲ  18  34.11  36.92  25.34  20.22  0.22  2.91  0.65  -0.06  5.87 
10  乘用车  80  15.66  11.89  10.21  7.97  0.24  2.30  0.64  -0.22  3.02 
11  出版  64  33.17  51.00  25.84  20.42  0.14  2.91  0.31  -0.09  6.14 
12  船舶制造  34  6.93  10.61  20.51  19.95  2.57  2.44  4.27  -1.98  22.14 
13  纯碱  44  11.13  25.90  12.62  9.95  0.37  1.68  0.80  0.48  10.56 
14  氮肥  69  12.13  21.08  21.23  17.72  0.48  2.05  1.23  0.39  11.88 
15  涤纶  12  -24.82  1.06  322.86  176.26  -0.11  1.90  -0.33  -0.08  -5.12 
16  电机  43  43.53  24.20  27.45  18.95  0.27  4.30  0.56  -0.36  8.19 
17  电气设备  27.48  0.41  3.47  0.79  1.69  9.46 
18  电气自控设备  80  38.88  15.37  17.32  13.23  0.19  3.40  0.87  -0.29  4.36 
19  电源设备  51  18.37  31.44  17.20  12.75  0.58  5.79  0.58  1.61  29.13 
20  调味发酵品  41.72  4.71  4.46  3.25  0.07  2.14  0.35  0.11  2.42 
21  房地产开发Ⅲ  253  22.34  11.41  9.63  6.55  0.19  2.54  0.39  0.07  6.67 
22  纺织服装设备  10  -540.33  5.68  5.99  4.70  -0.01  3.30  -0.02  -0.10  -1.29 
23  分立器件  40  25.33  8.87  15.76  12.04  0.11  1.69  0.61  -0.23  4.60 
24  服装Ⅲ  85  11.24  7.14  10.36  7.39  0.42  2.62  0.91  -0.14  9.84 
25  港口Ⅲ  57  15.12  27.54  21.84  18.86  0.22  2.22  0.49  -0.08  11.97 
26  公路运输Ⅲ  23.03  1.77  5.72  4.97  0.17  2.29  0.52  -0.05  7.02 
27  广播电影电视  33  46.41  36.88  37.41  33.00  0.12  2.71  0.24  0.02  4.99 
28  果蔬加工  19  -9.08  27.90  18.09  12.12  -0.53  2.55  -0.57  0.23  5.45 
29  果蔬生产  -198.80  326.12  75.00  14.10  -0.08  6.17  -0.13  0.65  -4.21 
30  海洋捕捞  -93.58  -0.04  2.71  -0.10  -0.70  -2.17 
31  航空航天设备  47  34.31  46.83  28.70  21.00  0.23  2.51  0.73  0.37  4.56 
32  航空运输Ⅲ  48  -36.10  18.78  13.15  12.78  -0.09  2.03  0.09  0.22  -72.68 
33  互联网信息服务  119.60  5.28  4.34  0.03  2.90  0.65  -0.08  1.02 
34  化工  13.09  0.76  1.76  2.13  2.99  8.97 
35  化工新材料Ⅲ  72  17.18  16.49  11.73  9.30  0.36  2.92  0.89  -0.03  12.25 
36  化学药  18  22.17  27.09  19.40  17.32  0.38  2.93  1.49  -0.18  8.30 
37  化学原料药  88  14.85  54.79  18.80  16.12  0.49  2.94  0.88  0.27  13.72 
38  化学制剂  29  17.34  26.08  18.85  12.54  0.26  2.23  0.24  0.12  5.63 
39  环保Ⅲ  21.11  23.72  20.46  19.75  0.27  1.97  1.74  0.03  6.23 
40  黄金  51  17.02  39.29  29.31  24.52  0.24  3.36  0.41  2.14  16.28 
41  火电  113  -51.44  18.15  24.71  17.45  -0.08  1.74  0.46  0.12  -3.78 
42  机场Ⅲ  44  26.04  20.35  19.22  15.41  0.26  2.45  1.82  -0.05  5.59 
43  机床工具  48  17.10  13.83  11.30  7.77  0.26  2.51  0.60  -0.07  12.03 
44  机械基础件  58  24.64  34.26  20.25  14.53  0.32  2.76  0.85  -0.14  9.27 
45  集成电路  27  -43.44  32.36  36.36  28.86  -0.08  1.49  0.20  -0.14  3.56 
46  计算机设备Ⅲ  83  32.14  11.01  11.78  8.82  0.12  2.34  0.47  -0.20  2.69 
47  计算机应用Ⅲ  172  31.01  15.32  17.49  13.73  0.23  3.31  0.66  -0.23  7.76 
48  家具  20.72  8.44  11.35  8.08  0.13  1.25  0.71  -0.78  5.44 
49  家用轻工  50  24.70  13.39  20.93  15.29  0.17  2.21  0.53  0.07  6.11 
50  钾肥  16  45.42  61.23  25.80  20.88  1.44  1.75  1.12  42.67 
51  建筑机械  146  15.59  17.37  15.91  11.22  0.53  3.06  1.40  0.25  14.95 
52  建筑施工  120  39.65  27.56  22.64  16.71  0.15  2.48  0.39  0.61  4.67 
53  交换设备  47  32.71  39.16  24.98  16.84  0.21  2.37  0.80  -0.46  4.03 
54  焦炭加工  14.76  11.18  20.54  17.61  0.24  2.11  0.83  -0.14  9.34 
55  金属新材料Ⅲ  63  21.56  24.52  15.24  10.25  0.22  2.19  0.51  0.13  6.76 
56  金属制品Ⅲ  24  9.88  13.18  9.62  7.79  0.43  1.34  1.59  0.15  8.80 
57  酒店Ⅲ  43  22.06  18.42  14.57  12.94  0.18  1.74  0.37  -0.01  4.57 
58  空调  68  12.07  15.09  12.00  8.95  0.66  2.41  1.24  -0.22  16.60 
59  宽带网络服务  -45.55  3.55  4.40  3.41  -0.10  2.50  -3.25  -0.02  0.95 
60  粮油加工  134.09  -29.95  36.01  25.92  0.02  3.05  0.02  -0.09  0.54 
61  林业Ⅲ  33.63  42.43  9.00  6.70  0.21  2.79  0.80  -0.60  4.65 
62  磷肥  21.63  9.97  5.69  4.54  0.19  1.08  1.94  -0.03  3.77 
63  路桥Ⅲ  78  14.44  11.68  10.90  7.97  0.26  1.56  0.62  0.04  8.19 
64  旅游综合Ⅲ  47  32.24  -6.26  38.22  22.75  0.11  1.89  0.29  -0.09  3.14 
65  铝  72  22.42  13.08  14.51  11.92  0.24  1.79  1.73  0.33  5.58 
66  氯碱  23  143.98  8.12  6.84  5.39  0.02  1.51  0.25  0.04  1.57 
67  轮胎  23  60.28  16.61  16.76  10.53  0.05  1.79  0.35  0.45  -1.54 
68  毛纺  13  101.12  0.41  15.92  5.65  0.03  2.24  0.06  -0.07  1.35 
69  贸易Ⅲ  18  10.00  12.55  9.24  7.73  0.51  1.74  1.29  0.11  9.89 
70  煤炭开采Ⅲ  192  9.95  35.23  25.46  20.30  0.96  2.31  1.42  0.51  17.86 
71  棉纺  20  37.61  5.12  5.19  4.07  0.08  1.65  0.23  0.06  3.92 
72  摩托车  33.32  1.79  12.60  10.39  0.08  2.88  -0.68  -0.05  2.76 
73  磨具磨料  23.51  22.00  10.27  0.14  1.10  1.10  0.01  3.50 
74  内燃机  25  26.71  8.68  6.65  5.27  0.13  1.49  0.50  -0.12  4.21 
75  农机设备  741.67  2.14  -0.54  -0.09  0.22 
76  农药  61  8.32  36.45  25.87  20.53  0.97  2.64  1.55  0.48  16.19 
77  农业综合Ⅲ  18  32.43  19.24  10.90  9.41  0.15  3.08  0.50  0.29  4.04 
78  啤酒  46  24.72  24.96  22.94  18.01  0.36  3.16  0.76  0.54  9.77 
79  葡萄酒  20  58.88  26.41  14.13  8.01  0.20  6.22  -1.05  0.01  8.27 
80  普钢  188  6.44  12.06  10.17  8.70  0.56  1.13  1.49  -0.18  12.15 
81  其他采掘Ⅲ  9.12  15.56  5.29  4.46  0.72  2.91  1.01  0.66  20.96 
82  其他电力设备  -72.07  -0.04  8.94  -0.56  -0.29  -9.29 
83  其他电子器件Ⅲ  86  22.38  11.70  12.67  10.57  0.18  2.83  0.38  -0.15  4.92 
84  其他建材  27  16.01  11.20  11.44  8.10  0.20  2.02  0.86  0.08  7.02 
85  其他酒类  17  26.11  24.02  22.62  16.77  0.23  2.94  0.62  -0.42  8.77 
86  其他轻工制造Ⅲ  -49.89  -0.05  1.49  -5.84  -0.02  0.11 
87  其他纤维  15  17.24  9.50  6.93  5.51  0.17  1.14  0.86  0.54  4.58 
88  其他橡胶制品  30.35  29.41  24.59  0.18  1.73  1.13  0.54  4.28 
89  其他种植业  11  45.86  30.24  32.03  27.58  0.18  3.06  0.36  -0.41  7.02 
90  其它普通机械  18  24.18  11.90  11.94  8.87  0.18  2.29  0.56  -0.21  6.48 
91  其它视听器材  11  46.05  3.31  2.33  1.77  0.08  2.30  0.32  0.02  2.04 
92  其它信息服务  51.42  83.80  21.37  11.20  0.11  3.93  0.43  -0.23  5.73 
93  其它专用机械  12  32.16  9.34  15.30  9.33  0.17  2.19  0.31  0.09  7.08 
94  汽车零部件Ⅲ  70  10.53  12.71  11.56  8.73  0.41  2.13  0.86  0.17  9.80 
95  汽车销售  61.85  342.50  80.86  114.53  0.03  3.69  -0.23  -0.09  2.86 
96  铅锌  34  17.57  2.83  14.46  10.98  0.27  1.87  0.85  -0.18  6.10 
97  燃机发电  -92.34  15.10  3.63  2.75  -0.03  1.43  0.50  -0.01  -1.30 
98  燃气Ⅲ  33.65  36.48  29.23  24.90  0.13  2.69  0.40  -0.11  6.78 
99  热电  106.54  5.63  5.46  3.60  0.03  1.87  0.28  -0.20  0.82 
100  人工景点  11  33.92  18.84  12.89  9.03  0.19  2.65  0.65  -0.20  9.29 
101  日用化学产品  15  35.88  5.44  23.74  18.95  0.14  2.37  0.56  -0.10  3.90 
102  肉制品  19  27.75  39.53  29.48  21.83  0.80  8.24  1.18  0.32  22.27 
103  乳品  22  -49.04  26.33  21.61  22.25  -0.09  2.61  0.34  0.22  -2.69 
104  软件  60.59  30.70  25.79  0.16  1.93  1.59  2.46  2.38 
105  软饮料  13  28.51  9.48  5.98  4.63  0.17  2.73  0.47  0.40  5.45 
106  商业物业经营  28  28.64  14.51  10.64  8.67  0.29  2.44  0.89  1.14  4.36 
107  商用载货车  59  10.02  12.83  11.80  9.87  0.37  1.53  1.20  -0.23  9.64 
108  商用载客车  48  12.00  20.45  12.89  11.04  0.32  1.77  0.57  -0.32  10.20 
109  生物科技III  12  31.71  32.48  23.36  0.51  4.78  0.74  3.03  11.30 
110  生物制品Ⅲ  91  35.50  20.92  16.62  12.26  0.16  4.28  0.12  -0.07  2.94 
111  石油加工  36  38.14  17.08  31.80  16.13  0.16  2.50  1.23  0.02  3.89 
112  石油开采Ⅲ  44  18.73  19.01  20.17  17.60  0.48  2.52  1.78  11.85 
113  石油贸易  18.06  0.20  2.06  0.59  -0.18  8.99 
114  食品综合  17  86.76  7.33  5.93  4.72  0.06  2.50  0.12  0.48  0.59 
115  输变电设备  97  25.78  25.27  17.76  12.37  0.40  3.64  0.79  0.35  11.46 
116  水产养殖  44  30.01  12.39  17.18  12.14  0.15  2.37  0.32  0.11  3.99 
117  水电  33  28.37  17.64  16.93  15.67  0.27  2.52  0.48  0.06  9.12 
118  水路运输Ⅲ  104  5.41  15.00  11.51  10.00  0.83  1.88  1.26  -0.01  16.40 
119  水泥制造  109  19.89  20.05  11.35  8.06  0.37  2.64  1.09  0.63  7.00 
120  水务Ⅲ  19  24.81  30.98  24.56  21.00  0.21  2.57  0.56  -0.11  6.26 
121  丝绸  23.66  25.84  20.37  13.28  0.11  1.40  0.60  -0.05  5.18 
122  饲料Ⅲ  30  24.65  11.02  10.24  6.69  0.14  4.17  -0.39  0.15  8.38 
123  塑料Ⅲ  21  6.27  7.01  4.88  3.76  0.53  2.44  0.45  -0.13  58.22 
124  陶瓷制造  -14.61  9.84  8.22  -0.19  3.11  -0.22  -0.23  -23.70 
125  特钢  11  18.77  6.75  4.30  3.50  0.20  2.76  0.62  -0.13  2.48 
126  铁路设备  20  55.71  157.18  42.45  35.14  0.11  2.56  -0.06  0.15  2.53 
127  铁路运输Ⅲ  36  18.65  22.45  18.68  16.13  0.32  2.49  0.47  -0.17  10.56 
128  通信传输设备  41  25.32  16.58  12.91  10.26  0.19  1.78  0.63  -0.25  1.91 
129  通信运营Ⅲ  24  23.95  27.50  20.41  18.91  0.19  2.09  0.72  0.08  6.99 
130  铜  38  8.72  13.83  11.86  10.46  0.79  1.89  1.97  -0.01  10.64 
131  涂料油漆制造  14  10.20  29.85  13.76  11.05  0.43  1.99  1.33  0.14  9.80 
132  维纶  19  11.41  24.65  15.72  11.84  0.43  1.29  1.06  0.32  7.90 
133  无机盐  22.33  31.70  15.49  10.77  0.23  3.84  0.64  0.03  8.54 
134  物流Ⅲ  26  23.48  3.87  18.59  12.50  0.22  2.78  0.37  0.12  6.19 
135  洗衣机  16.48  5.15  19.12  13.99  0.22  2.37  0.70  -0.60  9.17 
136  显示器件Ⅲ  32  153.63  7.44  8.36  4.85  0.01  1.94  -0.28  0.06  -0.24 
137  小家电  27  22.99  10.51  25.75  14.37  0.46  2.83  0.92  1.18  8.15 
138  小金属  53  10.10  13.96  13.14  11.46  0.71  2.33  1.35  1.41  14.06 
139  信托Ⅲ  98.83  666.14  5.92  3.24  0.07  5.55  -0.69  0.05  8.23 
140  畜禽加工  37.52  56.72  52.93  21.33  0.20  7.63  -0.49  -0.23  20.18 
141  冶金矿采设备  30  16.69  17.37  18.72  14.15  0.46  2.72  1.30  -0.15  14.74 
142  医疗服务Ⅲ  78.29  42.59  36.64  29.79  0.05  6.14  -0.10  0.30  -3.37 
143  医疗器械Ⅲ  30  -52.47  5.96  6.76  5.28  -0.08  3.67  -0.13  -0.03  -299.56 
144  医药商业Ⅲ  53  26.87  27.25  23.15  17.61  0.25  3.71  0.64  0.21  11.06 
145  仪器仪表Ⅲ  87.38  1.54  5.17  3.83  0.04  2.13  -0.09  -0.32  2.84 
146  银行Ⅲ  272  9.87  20.17  13.96  11.27  0.34  1.96  0.40  0.29  15.67 
147  印染  38.57  1.45  1.55  1.16  0.06  1.64  0.27  -0.08  2.18 
148  印刷包装机械  -53.79  51.72  36.22  24.82  -0.05  1.75  0.19  0.04  -2.05 
149  有线电视网络  36  32.48  23.66  22.96  16.41  0.16  2.13  0.84  -0.01  4.58 
150  元件Ⅲ  65  38.76  7.25  10.49  8.49  0.08  1.83  0.27  -0.06  2.53 
151  园区开发Ⅲ  45  27.13  74.14  16.60  11.72  0.23  1.93  0.92  0.59  5.76 
152  造纸Ⅲ  121  11.79  14.40  11.64  8.51  0.29  1.59  0.94  0.22  4.99 
153  粘胶  27  -15.09  3.34  4.60  3.90  -0.16  1.24  -0.11  0.13  -3.98 
154  证券Ⅲ  93  23.82  14.96  24.58  20.31  0.49  3.95  1.31  -3.12  7.00 
155  纸与林木  38.69  0.11  2.41  0.28  0.97  4.67 
156  制冷空调设备  16.85  10.43  11.21  7.35  0.23  1.80  0.58  0.13  6.71 
157  制糖  65.02  6.84  5.04  3.48  0.06  1.97  0.33  -0.16  1.14 
158  中药Ⅲ  175  28.20  27.25  18.31  13.82  0.23  3.06  0.57  0.01  6.24 
159  终端设备  -9.54  -10.64  683.18  -0.20  1.69  -1.80  -0.26  -2.14 
160  种子生产  -260.35  41.04  14.31  9.81  -0.03  3.45  -0.17  -0.08  0.40 
161  重型机械  13  12.01  15.48  12.25  9.67  0.51  1.78  1.18  0.04  13.11 
162  专业连锁  61  20.95  33.61  20.18  14.59  0.38  2.86  1.02  0.81  12.96 
163  专用汽车  16.66  13.04  10.43  0.16  1.44  0.40  0.39  6.48 
164  装修装饰  32.51  6.11  4.58  3.40  0.18  3.00  0.64  -0.44  4.17 
165  自然景点  60  32.81  21.79  15.16  11.55  0.16  3.89  0.02  -0.05  5.66 
166  综合Ⅲ  20  46.65  3.60  11.95  8.85  0.12  3.05  0.18  0.19  3.34 

行业板块价值分析概况